Diventa
Premium
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
![]() |
Nota : |
Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Un VTTAE a doppia sospensione progettato per liberarsi dai limiti. Con la sua maneggevolezza intuitiva e il sistema Bosch CX 750 che offre potenza e autonomia, nulla è fuori portata.
Che si tratti di percorsi locali o di alta montagna, questo VTTAE rivoluzionerà la vostra esperienza. Agile e veloce sulle salite, stabile e rassicurante anche nelle discese più difficili, porta il divertimento sulle strade e mette le ali sui sentieri più difficili. È il tipo di macchina che ti fa aspettare con ansia la prossima corsa.
Potenza e autonomia sono solo l'inizio. Ciò che rende Moterra Neo davvero eccezionale è la sua maneggevolezza. Grazie al design del telaio Proportional Response, ogni taglia di telaio ha una configurazione specifica delle sospensioni e una geometria specifica, che conferisce alla bicicletta una maneggevolezza tale da farla sentire come se fosse stata progettata appositamente per voi. Ed è proprio così.
Telaio | Alluminio: Moterra Neo, lega SmartForm C1, escursione 150 mm, sospensione Proportional Response Tuned Suspension, batteria rimovibile sul tubo obliquo, skid plate stampato a iniezione, catena da 55 mm, passaggio interno dei cavi, perno passante 148x12 mm, gancio UDH, freno post mount, tubo sterzo rastremato, attacco per cavalletto a due bulloni da 18 mm, attacchi per portapacchi posteriore integrati |
Forcella | RockShox Yari RC, 150 mm, 15x110 mm Boost, 44 mm offset |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select, DebonAir, regolazione modalità 2-Pos, estensione regolabile |
Motore | Bosch Performance Line CX 250W |
Batteria | Bosch PowerTube 750Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Cuffia | Cuscinetto integrato sigillato, conico |
Stelo | Cannondale 3, lega 6061, 31,8, 0 |
Manubri | Cannondale 3 Riser, lega 6061, alzata 15 mm, 8° di escursione, 4° di salita, 780 mm |
Manubri | Tessuto FunGuy |
Cambio a deragliatore | Shimano Deore M6100, 1x12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano XT, 12 velocità |
Guarnitura | FSA Bosch E-bike con catena da 55 mm, 160 mm, 34 denti |
Catena | Shimano Deore, 12 velocità |
Cassetta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocità |
Leve dei freni | Magura MT Thirty HC |
Freni | Disco idraulico Shimano MT401 / Disco idraulico Shimano MT420 a 4 pistoncini, rotori da 203/203 mm |
Sella | Fabric Scoop Shallow Sport, binari in acciaio |
Reggisella | TranzX dropper, routing interno, 31,6, 130 mm (S), 150 mm (M-XL) |
Ruote | WTB ST i30 TCS, 32h, pronto per il tubeless |
Mozzi | Ruota anteriore: Formula con perno passante da 15x110 mm / Posteriore: Shimano MT410, perno passante da 12x148 mm |
Pneumatici | Anteriore: Maxxis Minion DHF Maxxis Minion DHF, 29 x 2,6", EXO, tubeless ready / Posteriore: Maxxis Rekon, 29 x 2,6" (27,5x2,6" - taglia Small), EXO, tubeless ready |
Peso | --- |
Colori | Mercurio |
Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
Dimensioni delle ruote (pollici) | 27.5 R / 29 F | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 400 | 430 | 460 | 510 |
Tubo orizzontale (mm) | 583 | 608 | 635 | 672 |
Lunghezza base (mm) | 452 | 455 | 455 | 455 |
Angolo di sterzata (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angolo del tubo sella (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Passo (mm) | 1196 | 1220 | 1249 | 1288 |
Pila (mm) | 618 | 631 | 641 | 650 |
Portata (mm) | 428 | 450 | 475 | 510 |
Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
1 bici acquistata = 1 albero piantato. L'INGAGGIO ECOLOGICO DI ALLTRICKS leggere di più |
Scopri il nostro confronto dei migliori MTB
Genre |
Donna Uomo |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Alluminio |
Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte