Diventa
Premium
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
![]() |
Nota : |
Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
È tutto nei dettagli. Il design del telaio di Cube Reaction Hybrid è talmente curato che quasi non si nota la batteria Bosch ad alta capacità - ora fino a 750Wh, anche per i telai più piccoli - e il potente motore Bosch CX di quarta generazione, dotato di Smart System. Ma noterete sicuramente la potenza. La geometria Agile Ride Geometry offre una maneggevolezza che ispira fiducia, come ci si aspetta. È disponibile un telaio Easy Entry e un nuovo telaio S con ruote da 27,5 pollici, in modo che tutti possano trovare la loro Reaction Hybrid ideale. Inoltre, grazie al passaggio interno dei cavi e all'opzione di aggiornamento del reggisella stealth, abbiamo ridotto la necessità di manutenzione, in modo che possiate semplicemente godervi la corsa.
L'unità di trasmissione Bosch CX di quarta generazione, dotata di Smart System, e la batteria PowerTube ad alta capacità di Cube Reaction Hybrid Pro vi danno la potenza necessaria per esplorare ulteriormente. In combinazione con i leggendari e affidabili cambi Deore 1x11 di Shimano, è il biglietto per andare più lontano, più in alto e più spesso che mai. La forcella a sospensione pneumatica con lockout offre una facile regolazione e una guida più fluida e controllata. Gli ampi e aderenti pneumatici Schwalbe da 2,6 pollici, abbinati ai potenti freni a disco idraulici, assicurano sempre il massimo controllo.
Telaio | Alluminio: Alluminio Superlite, fusione a gravità, geometria di guida agile, tubo sterzo da 1,5, Boost 148, batteria completamente integrata, passaggio interno avanzato dei cavi, punti di montaggio per cavalletto/parafango/carrello, larghezza massima pneumatici: 68 mm |
Forcella | X-Fusion MIG32 Air, conica, Boost 15x110 mm, Lockout, escursione 120 mm |
Motore | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 750 Wh |
Telecomando | Telecomando a LED Bosch |
Cambio | Shimano Deore SL-M5100-IR, attacco diretto, Rapidfire-Plus, 1x11 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 velocità |
Cassetta | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Catena | KMC X11 |
Guarnitura | Acid E-Crank, 38T, 175 mm |
Freni | Shimano BR-MT200, idr. Freno a disco, (180/180) |
Ruote | Rodi Tryp 30, 32H, Disco, Tubeless Ready |
Mozzi | Anteriore: Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Posteriore: Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneumatici | Schwalbe Smart Sam, Attivo, 29 x 2,6 |
Manubrio | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
Manopole | Acid React Pro |
Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance E-MTB, 31,8 mm |
Cuffia | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
Pedali | Acid PP MTB |
Sella | Natural Fit Sequence |
Reggisella | Reggisella Cube Performance, 30,9 mm |
Peso | 24.5 kg |
Limite di peso | 150 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
Colore | bianco flash'n´nero |
Riferimento | 634113 |
Dimensioni telaio | S | M | L | XL | XXL |
Dimensioni del telaio (pollici) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Dimensioni delle ruote (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 380 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Tubo superiore (mm) | 565 | 628 | 628 | 645 | 672 |
Fermi catena (mm) | 447 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 120 | 122 | 122 | 132 | 149 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68 |
Angolo del tubo sella (°) | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Passo (mm) | 1135 | 1196 | 1196 | 1208 | 1236 |
Pila (mm) | 614 | 646 | 651 | 662 | 678 |
Portata (mm) | 400 | 444 | 442 | 456 | 478 |
Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
1 bici acquistata = 1 albero piantato. L'INGAGGIO ECOLOGICO DI ALLTRICKS leggere di più |
Genre | Uomo |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Alluminio |
Groupe | Shimano Deore 11V |
Année | 2023 |
Poids | 24.50 |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte