Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
0,00 €
PPC 849,95 €
0,00 €
PPC 849,95 €
849,95 €
849,95 €
849,95 €
849,95 €
283,31 €
Totale: 860,95 €
TAEG : 17,26%
Commissione di 11€ applicata sulla prima rata
212,48 €
Totale: 866,35 €
TAEG : 17,22%
Commissione di 16.4€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La Meybo Clipper 2026 è una BMX da gara ad alte prestazioni pensata per i piloti alla ricerca di velocità, rigidità e precisione in pista. Il suo telaio leggero in alluminio, abbinato a una forcella Cr-Mo Lite con stelo conico, offre un eccellente compromesso tra solidità, comfort e reattività.
Tutte le taglie del Clipper beneficiano di un design orientato alla competizione con componenti accuratamente selezionati per offrire il massimo delle prestazioni fin dal primo utilizzo. Le taglie Pro beneficiano inoltre di un tubo di sterzo tapered per una guida più precisa e una maggiore rigidità della parte anteriore.
Che si tratti di migliorare, allenarsi o puntare al podio, la Meybo Clipper 2026 è pronta a dare il meglio.
| Telaio | Mini: Meybo Clipper Mini Alloy 6061 Junior: Meybo Clipper Junior Alloy 6061 Expert: Meybo Clipper Expert Alloy 6061 Expert XL: Meybo Clipper Expert-XL Alloy 6061 Pro 21: Meybo Clipper Pro 21 in lega 6061 Pro 22: Meybo Clipper Pro 22 in lega 6061 |
| Forcella | Mini / Junior: SD Mini/Junior Fork Cr-Mo Lite tapered 1” Expert / Expert XL: SD Expert Fork Cr-Mo Lite tapered 1 1/8” Pro 21 / Pro 22: SD Pro Fork Cr-Mo Lite tapered 1.5 - 1 1/8” |
| Serie sterzo | Mini / Junior: Sealed Full Integrated 1” Expert / Expert XL: Sealed Full Integrated 1 1/8” Pro 21 / Pro 22: Sealed Full Integrated 1 1/8” |
| Manubrio | Mini: manubrio SD Alloy Mini da 3,5” Junior: manubrio SD Alloy Junior da 4,5” Expert: manubrio SD Alloy Expert da 5,5” Expert XL: manubrio SD Alloy Expert da 6” Pro 21 / Pro 22: manubrio SD Cr-Mo Pro da 8” |
| Attacco manubrio | Mini / Junior: Attacco manubrio 1” 40 mm nero Expert / Expert XL: Attacco manubrio 1 1/8” 40 mm nero Pro 21 / Pro 22: Attacco manubrio 1 1/8” 53 mm nero |
| Manopole | Mini / Junior: manopole lock-on da 115 mm Expert / Expert XL / Pro 21 / Pro 22: manopole lock-on da 130 mm |
| Freni | Shimano MT401 idraulici |
| Disco | ISO6 - 120 mm |
| Mozzi | Mozzo anteriore sigillato SD 36H + Mozzo posteriore a cassetta sigillato SD 36H a 4 nottolini |
| Cerchi | Mini / Junior: 20 x 1 1/8 a doppia parete - Ochielli Expert / Expert XL: 20 x 1 3/8 a doppia parete - Ochielli Pro 21 / Pro 22: 20 x 1,75 Pro a doppia parete 36H |
| Pneumatici | Mini / Junior: Vee Tire Speedbooster 1 1/8 Expert / Expert XL: Vee Tire Speedbooster 1 3/8 Pro 21: Vee Tire Speedbooster 20 x 1.60 Pro 22: Vee Tire Speedbooster 20 x 1.75 |
| Guarnitura | Mini: SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 140 mm Junior: SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 145 mm Expert: SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 155 mm Expert XL: SD Expert 5Lite Crankset Bob Black 5 Hole 160 mm Pro 21: SD Pro Crankset Bob 4 fori nero 170 mm Pro 22: SD Pro Crankset Bob 4 fori nero 175 mm |
| Movimento centrale | Cuscinetti sigillati esterni |
| Pedali | Lega nera |
| Corona | Mini: Corona 5 fori 36T nera Junior: Corona 5 fori 37T nera Expert: Corona 5 fori 39T nera Expert XL: Corona 5 fori 40T nera Pro 21 / Pro 22: Corona 4 fori 43T nera |
| Corona posteriore | Pignone 16T argento |
| Catena | KMC E8 3/32 argento/nero |
| Tendicatena | Meybo integrato |
| Sella | Mini / Junior: PC Combo Mini Seat 22.2 Black Expert / Expert XL: PC Combo Mini Seat 25.4 Black Pro 21 / Pro 22: PC Combo Pro Seat 27.2 Black |
| Morsetto sella | Mini: Black 22,2 Junior: Black 25,4 Expert / Expert XL: Black 28,6 Pro 21 / Pro 22: Black 31,8 |
| Peso | Mini: 7,49 kg Junior: 7,75 kg Expert: 8,50 kg Expert XL: 8,55 kg Pro 21: NC Pro 22: 10,61 kg |
| Colori | Nero/Verde/Bianco |
| Taglie | Mini | Junior | Esperto | Esperto XL | Pro 21 | Pro 22 |
| Tubo superiore (pollici) | 17,69 | 18,70 | 19,69 | 20,67 | 21 | 22 |
| Tubo diagonale (pollici) | 18,82 | 19,78 | 20,87 | 21,69 | 21,68 | 22,55 |
| Lunghezza base (pollici) | 12,99 | 13,39 | 13,58 | 13,78 | 14,37 | 15,20 |
| Angolo di sterzata (°) | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 |
| Angolo del tubo sella (°) | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Corona / Pignone (denti) | 36 / 16 | 37 / 16 | 39 / 16 | 40 / 16 | 43 / 16 | 43 / 16 |
| Manovelle (mm) | 140 | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 |
| Corona (pollici) | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 8 |
| Alzata (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 |
| Pneumatici (pollici) | 20 x 1 1/8 | 20 x 1 1/8 | 20 x 1 3/8 | 20 x 1 3/8 | 20 x 1,60 | 20 x 1,75 |
Vedi tutte le nostre BMX
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.