Diventa Alltricks+
2,20 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
479,99 €
159,99 €
Totale: 486,14 €
TAEG : 17,07%
Commissione di 6.15€ applicata sulla prima rata
119,99 €
Totale: 489,19 €
TAEG : 17,10%
Commissione di 9.2€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Le biciclette POSITION ONE Race sono state appositamente progettate per introdurre i principianti alle corse BMX, con una gamma di geometrie studiate per offrire il miglior rapporto qualità/prezzo in una BMX entry-level. Telaio in alluminio 6061 con sterzo integrato, forcella e manubrio in Chromoly, guarnitura a 3 pezzi, cerchi a doppia parete, freni V-Brake e pneumatici ARISUN XLR8.
Misura consigliata: 1m52 - 1m72
| Telaio | Pro 20,5" tubo orizzontale 6061 T6 Alu, serie sterzo Integre 1-1/8", adesivi Sous Vernis |
| Forcella | Completamente in Cr-mo, perno da 1-1/8" |
| Cuffia | Integre IS 42/42 1-1/8" Cuscinetti anulari |
| Manubrio | Cr-mo Altezza 7,5", diametro 22,2 mm, larghezza 27", 8° di escursione posteriore e 2° di escursione superiore |
| Manopole | Single Ply 130mm Flangeless |
| Attacco manubrio | Alu 6061 T6 53 mm Carico superiore |
| Movimento centrale | Euro Carre 118mm Cuscinetti anulari |
| Pignone | 43 denti 4 punti 104 mm 1/2 "x3/32" 3 mm Acciaio |
| Guarnitura | 3 Pezzi 175mm Alu, Viti Guarnitura Cromo |
| Catena | KMC Z33 1/2 "x3/32" Catena |
| Ruota libera | 16 denti 1/2 "x3/32" ruota libera |
| Mozzi | 36H, cuscinetti sigillati a doppio contatto, asse/dadi da 3/8" (10mm) |
| Cerchi | Doppia parete 36H Alu 1,75" valvola Schrader |
| Pneumatici | Arisun XLR8 1,95" Triangle Rigid anteriore, Arisun XLR8 1,75" Triangle Rigid posteriore |
| Freni | V-Brake 103 mm - Alu Pro |
| Sella | Imbottita Expert/Pro, attacco manubrio Alu da 27,2 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Dimensione | Micro | Mini | Junior | Esperto | Pro |
| Dimensioni delle ruote (pollici) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tubo superiore (mm) | 410.2 | 438.1 | 482.6 | 501.6 | 520.7 |
| Boccola di sterzo (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Lunghezza base (mm) | 275.6 | 317.5 | 330.2 | 336.5 | 361.95 |
| Angolo di sterzata (°) | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| Angolo del tubo sella (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Altezza del movimento centrale (mm) | 231.1 | 269.2 | 269.2 | 279.4 | 279.4 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |