Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
A partire da 1.299,95 €
A partire da 1.299,95 €
A partire da 1.299,95 €
A partire da 1.299,95 €
A partire da 1.299,95 €
A partire da 1.299,95 €
433,31 €
Totale: 1.316,45 €
TAEG : 16,89%
Commissione di 16.5€ applicata sulla prima rata
324,98 €
Totale: 1.324,60 €
TAEG : 16,90%
Commissione di 24.65€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La Meybo Superclass rappresenta la combinazione perfetta tra velocità, precisione e prestazioni nel mondo delle gare di BMX. Progettata per soddisfare le esigenze di tutti i piloti, dai principianti ambiziosi ai professionisti esperti, offre un equilibrio ottimale tra robustezza e agilità per progredire rapidamente e affermarsi in pista.
Grazie al telaio in alluminio 6061 di alta gamma, alla forcella in carbonio reattiva, ai componenti SD affidabili e al sistema frenante idraulico ultraperformante, il Superclass offre un rapporto qualità/prezzo eccezionale e imbattibile per le competizioni.
| Telaio | Meybo Superclass in lega 6061 (solo compatibile con disco, movimento centrale EURO/BSA, forcellini da 10 mm) |
| Forcella | Junior: SD Expert 1" Carbonio V2 perno CNC (10 mm) Expert / Expert XL: SD Expert 1 1/8" Carbonio V2 perno CNC (10 mm) Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: SD Pro Tapered 1.1/8"-1.5" Carbonio V2 (20 mm) |
| Serie sterzo | Junior: FSA Orbit integrato sigillato 1” Expert / Expert XL: FSA integrato sigillato 1 1/8” Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: FSA integrato sigillato conico 1 1/8”-1.5” |
| Manubrio | Junior: SD Alloy Junior 4,5" Expert: SD Alloy Expert 5,5" Expert XL: SD Alloy Expert 6" Pro 21: SD Cr-mo Pro 7" Pro 22 / Pro 23: SD Cr-mo Pro 8" |
| Attacco manubrio | Junior: Attacco manubrio 1” 40 mm Expert / Expert XL: Attacco manubrio 1 1/8” 40 mm Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: Attacco manubrio 1 1/8” 53 mm |
| Manopole | Junior: 115 mm Lock-on Tutte le altre taglie: SD 130 mm Lock-on |
| Freni | Shimano MT501 idraulici (leva e pinze) |
| Mozzi anteriori | Junior / Expert / Expert XL: SD Base Expert 28H/36H, vite da 8 mm Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: SD Base Pro 36H, perno passante da 20 mm |
| Mozzi posteriori | Junior / Expert / Expert XL: SD Base Cassette Disc 28H/36H, 5 pignoni, 180 ingranaggi, vite da 8 mm Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: SD Base Pro Cassette Disc 36H, 5 pignoni, 180 ingranaggi, vite da 10 mm |
| Cerchi | Junior: 20 x 1 1/8 a doppia parete con occhielli (Black) Expert / Expert XL: 20 x 1 3/8 a doppia parete con occhielli (Black) Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: 20 x 1,75 a doppia parete con occhielli (Black) |
| Pneumatici | Junior: Tioga Powerblock 20 x 1 1/8 (60 TPI) Expert / Expert XL: Tioga Powerblock 20 x 1 3/8 (60 TPI) Pro 21: Tioga Powerblock 20 x 1.60 (60 TPI) Pro 22 / Pro 23: Tioga Powerblock 20 x 1,75 (60 TPI) |
| Guarnitura | SD B-85 Nero, BCD 104, perno da 24 mm Pedivelle: Junior (145 mm) | Expert (155 mm) | Expert XL (160 mm) | Pro 21 (170 mm) | Pro 22, Pro 23 (175 mm) |
| Movimento centrale | SD Hollow 24 mm, cuscinetti esterni (Outboard) |
| Trasmissione (corona/pignone) | Junior & Expert: 41T / 17T Expert XL: 42T / 17T Pro 21: 45T / 17T Pro 22 & Pro 23: 46T / 17T |
| Catena | KMC X9 3/32" (Nero) |
| Pedali | Junior / Expert / Expert XL: Wellgo LU-204 Piattaforma Pro 21 / Pro 22 / Pro 23: Wellgo LU-313 Piattaforma |
| Sella e collare | Junior: Combo PC Mini 22,2 mm / Collare SD QR 25,4 mm Expert / Expert XL: Combo PC Mini 25,4 mm / Collare SD QR 28,6 mm Pro: Combo PC Pro 27,2 mm / Collare SD QR 31,8 mm |
| Tendicatena | Meybo Integrated |
| Peso | Junior: 7,20 kg Expert: 7,95 kg Expert XL: 8,12 kg Pro 21: 8,92 kg Pro 22: 9,32 kg Pro 23: 9,37 kg |

| Taglie | Junior | Expert | Expert XL | Pro 21 | Pro 22 | Pro 23 |
| Tubo superiore (pollici) | 18,70" | 19,69" | 20,67" | 21" | 22" | 23" |
| Tubo diagonale (pollici) | 19,78" | 20,87" | 21,69" | 21,68" | 22,55" | 23,40" |
| Lunghezza base (pollici) | 13,39" | 13,58" | 13,78" | 14,37" | 15,20" | 15,60" |
| Angolo di sterzata (°) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 74° | 74° | 74,3° |
| Angolo del tubo sella (°) | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Diametro del tubo della sella | 22,2 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 27,2 mm | 27,2 mm | 27,2 mm |
| Colonna dello sterzo | 1" | 1"-1/8 | 1"-1/8 | 1"-1/8 - 1,5" | 1"-1/8 - 1,5" | 1"-1/8 - 1,5" |
Vedi tutte le nostre BMX
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.