Diventa Alltricks+
2,20 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
479,99 €
479,99 €
479,99 €
479,99 €
159,99 €
Totale: 486,14 €
TAEG : 17,07%
Commissione di 6.15€ applicata sulla prima rata
119,99 €
Totale: 489,19 €
TAEG : 17,10%
Commissione di 9.2€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La serie Position One Race è stata creata appositamente per avvicinare i principianti al BMX Race grazie a una gamma dalla geometria studiata, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo in un BMX entry-level. Dotata di un telaio in alluminio 6061 con sterzo integrato, è provvista di forcella e manubrio in Chromoly, pedivelle a 3 pezzi, cerchi a doppia parete, freni V-Brake e pneumatici ARISUN XLR8.
| Telaio | Alluminio: tubo superiore 6061 T6 Alu, sterzo integrato 1-1/8" |
| Forcella | Cr-mo |
| Gioco di sterzo | Integrato IS |
| Manubrio | Cr-mo |
| Attacco manubrio | Alluminio 6061 T6 Top Load |
| Movimento centrale | Asse quadrato |
| Corona | Acciaio - 35 denti (micro) / 38 denti (mini) / 40 denti (junior) / 42 denti (expert) / 43 denti (pro) / |
| Pedivella | 3 pezzi in alluminio, viti del movimento centrale Crmo - 130 mm (micro) / 140 mm (mini) / 155 mm (junior) / 165 mm (expert) / 175 mm (pro) |
| Catena | KMC Z33 1/2"x3/32" |
| Ruota libera | 16 denti 1/2x3/32" |
| Ruote | A doppia parete, cuscinetti a doppio contatto, perno/dadi 3/8’’ (10 mm) - 24H (micro, mini, junior) / 28H (expert) / 32H (pro) |
| Pignone | 16 denti |
| Pneumatici | Vee Rubber Speedster 18x1'' (micro) / Arisun XLR8 20x1-1/8'' (mini, junior) / Arisun XLR8 20x1-3/8'' (expert) / Arisun XLR8 20x1,95'' anteriore e 20x1,75'' posteriore (pro) |
| Freni | V-Brake |
| Sella/Reggisella | Combo |
| Peso | 6,8 kg (micro), 9,5 kg (pro) |
| Taglia | Micro | Mini | Junior | Esperto | Pro |
| Dimensioni delle ruote (pollici) | 18x1 | 20x1-1/8 | 20x1-1/8 | 20x1-3/8 | 20x1,75 |
| Tubo superiore (mm) | 410,2 | 438,1 | 482,6 | 501,6 | 520,7 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Lunghezza base (mm) | 275,6 | 317,5 | 330,2 | 336,5 | 361,95 |
| Angolo di sterzata (°) | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| Angolo tubo sella (°) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Altezza del movimento centrale (mm) | 231,1 | 269,2 | 269,2 | 279,4 | 279,4 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |