Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
499,99 €
PPC 562,00 €
166,66 €
Totale: 506,14 €
TAEG : 16,32%
Commissione di 6.15€ applicata sulla prima rata
124,99 €
Totale: 509,19 €
TAEG : 16,35%
Commissione di 9.2€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La BMX race Sunn Prince è una bici ideale per introdurvi alla disciplina. Adatta allo sviluppo dei bambini che desiderano scoprire la bmx race. La Sunn Prince assicura buone sensazioni fin dai primi giri di ruota. Composto da un telaio in alluminio e una forcella Cro-Mo rende la bici flessibile e tollerante. Ideale per domare la pista
| Telaio | Alluminio 6061 |
| Forcella | Sunn CrMo |
| Guarnitura | Sunn by Samox 36 Dents (Mini/Junior), 39 Dents (Expert) |
| Freni | Leechi V-Brake |
| Ruote | Ryde Chrina 28T, 20x1"1/8 (Mini/Junior), 20x1"3/8 (Expert) |
| Pneumatici | Vee Tire MK3, 20x1"1/8 (Mini/Junior), 20x1"3/8 (Expert) |
| Manubrio | Sunn by Leadtec Crmo 2.5" (Mini), 4.5" (Junior), 5.5" (Expert). AL 40 mm |
| Reggisella | HL Pivotal 27.2x250 mm |
| Sella | DDK 1PC BMX |
| Peso | 7.88 kg |
| Colori | Giallo |
| Coda di montaggio | Mini | Junior | Esperto |
| Ruote (pouces) | 20 | 20 | 20 |
| Tubo orizzontale (mm) | 450 | 470 | 490 |
| Fodero posteriore (mm) | 330 | 335 | 345 |
| Tubo sterzo (mm) | 105 | 105 | 105 |
| Angolo di testa (°) | 72 | 73 | 73 |
| Portata (mm) | 340 | 360 | 385 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |