Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
799,00 €
799,00 €
699,99 €
799,00 €
699,99 €
719,99 €
PPC 799,00 €
699,99 €
799,00 €
699,99 €
799,00 €
233,33 €
Totale: 708,84 €
TAEG : 16,82%
Commissione di 8.85€ applicata sulla prima rata
174,99 €
Totale: 713,34 €
TAEG : 17,00%
Commissione di 13.35€ applicata sulla prima rata
Blu
+ 1 Colore
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Entrate nel mondo della mountain bike con la nuovissima gamma di biciclette Contrail: un alleato versatile e il vostro biglietto per esplorare i grandi spazi aperti. Scoprite una geometria moderna ispirata al terreno, componenti accuratamente selezionati per supportarvi in ogni occasione e una selezione di colori e modelli che non lasciano nulla al caso!
| Telaio | Alluminio: tubo contrail a spessore variabile in alluminio 6061, BSA73, gestione interna dei cavi, perno QR 5 x 135 mm, forcellino sostituibile |
| Forcella | Suntour XCT30-HLO, pistoni neri, regolazione dell'estensione, sistema di bloccaggio, escursione di 100 mm |
| Leva del deragliatore | Shimano Cues SL-U6000-11, 1x11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000-SGS, 11 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG400-11, 11-50 denti |
| Catena | KMC Xglide |
| Guarnitura | Prowheel C10Y-NW Acciaio, 30 denti |
| Movimento centrale | Feimin FP.B908N BB73, perno quadro |
| Freni | Freno a disco idraulico Tektro HDM275 a 2 pistoncini, dischi Tektro 160/160 mm |
| Ruote | Alexrims X-20 Disc, 32H, mozzi Formula QR 9x100/9x135 mm, ruota libera HG |
| Pneumatici | Maxxis Rekon Race / 29x2,4" / EXO, 60TPI pieghevole |
| Manubrio | HL MTB-AL-312BT, 720 mm, rialzo: 12 mm |
| Manubrio | DDK |
| Attacco manubrio | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31,8 mm |
| Sella | DDK |
| Reggisella | HL SP C212 31,6 mm, 350 mm |
| Peso | 14.37 kg |
| Peso massimo | 130 kg: il peso massimo del sistema comprende bicicletta, ciclista e attrezzatura |
| Dimensioni del telaio | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo sella (mm) | 355 | 395 | 440 | 480 | 530 | 580 |
| Tubo superiore (mm) | 545 | 575 | 600 | 625 | 645 | 675 |
| Boccola di sterzo (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 |
| Lunghezza base (mm) | 445 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Angolo di sterzata (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Passo (mm) | 1105 | 1148 | 1169 | 1202 | 1223 | 1255 |
| Pila (mm) | 576 | 610 | 619 | 633 | 642 | 656 |
| Portata (mm) | 391 | 412 | 429 | 456 | 473 | 499 |
| Stelo (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 |
Vedi tutte le MTB Scott disponibili.
Trova tutte le MTB Cross-Country
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.