Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
619,99 €
699,00 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
619,99 €
699,00 €
699,00 €
206,66 €
Totale: 626,14 €
TAEG : 12,94%
Commissione di 6.15€ applicata sulla prima rata
154,99 €
Totale: 629,19 €
TAEG : 12,95%
Commissione di 9.2€ applicata sulla prima rata
Viola
+ 2 Colori
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Entra nel mondo della mountain bike con la nuovissima gamma di biciclette Contrail: un compagno versatile e il tuo biglietto per partire alla scoperta dei grandi spazi. Scopri una geometria moderna ispirata al terreno, componenti accuratamente selezionati per accompagnarti in ogni occasione, oltre a una selezione di colori e modelli che non lasciano nulla al caso!
| Telaio | Alluminio: tubi Contrail a spessore variabile in alluminio 6061, BSA73, passaggio cavi interno, perno QR 5 x 135 mm, forcellino sostituibile |
| Forcella | Suntour XCE28, escursione di 100 mm |
| Comandi del deragliatore | Shimano Cues SL-U4000-9, 1x9 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG400-9, 11-46 denti |
| Catena | KMC Xglide |
| Guarnitura | Prowheel C10Y-NW Steel, 30 denti |
| Movimento centrale | Feimin FP.B908N BB73, perno quadrato |
| Freni | Freno a disco idraulico Tektro HDM275 a 2 pistoni, dischi Tektro 160/160 mm |
| Ruote | Alexrims X-20 Disc, 32 fori, mozzi Formula QR 9x100/9x135 mm, ruota libera HG (27,5" nella taglia XS) |
| Pneumatici | Maxxis Rekon Race / 29x2,4" / EXO, 60 TPI pieghevoli (27,5" nella taglia XS) |
| Manubrio | HL MTB-AL-312BT, 720 mm, rise: 12 mm |
| Manopole | DDK |
| Attacco manubrio | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31,8 mm |
| Sella | DDK |
| Reggisella | HL SP C212 31,6 mm, 350 mm |
| Peso | 14,33 kg |
| Peso massimo | 130 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e l'attrezzatura |
| Misura del telaio | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo sella (mm) | 355 | 395 | 440 | 480 | 530 | 580 |
| Tubo superiore (mm) | 545 | 575 | 600 | 625 | 645 | 675 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 |
| Lunghezza base (mm) | 445 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Angolo di sterzata (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angolo del tubo della sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Interasse (mm) | 1105 | 1148 | 1169 | 1202 | 1223 | 1255 |
| Altezza (mm) | 576 | 610 | 619 | 633 | 642 | 656 |
| Sbraccio (mm) | 391 | 412 | 429 | 456 | 473 | 499 |
| Portata (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 |
Vedi tutte le MTB Scott disponibili.
Trova tutte le MTB Cross-Country
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.