Diventa
Premium
0,10 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
*Codice valido fino al 07/01/2025, da inserire prima della convalida del carrello, solo sui prodotti venduti da Alltricks, senza un minimo d'ordine. Attenzione, non possiamo modificare un ordine convalidato senza il codice sconto. Offerta non cumulabile.
Le Gummies boost sono la vostra fonte di energia immediata, grazie soprattutto al glucosio e al fruttosio della frutta.
Come?
Glucosio e fruttosio della frutta, le fonti di energia preferite dai muscoli.
Vitamine C e B6 per combattere la stanchezza da sforzo. Estratto di caffè verde (caffeina).
Consigli per l'uso:
Consumare dopo 30 minuti di sforzo o quando ci si sente stanchi.
purea di frutta esotica 51% (purea di mango 33,6%, purea di banana 17,5%), sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante: pectina, citrato tricalcico, estratto di caffè verde 1,6% (caffeina), acidificante: acido citrico, aroma naturale, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, agente di rivestimento: cera di carnauba, olio di girasole.
Amido di GRANO.
Contiene caffeina, sconsigliato ai bambini e alle donne in gravidanza (168 mg/100g di caffeina).
Conservare al riparo da calore e umidità.
Gusto Mango/Banana/Caffè verde | Per 100 g | Per porzione da 30 g |
Energia | 1368 kJ / 322 kcal | 408 kJ / 96 kcal |
Contenuto di grassi | <0.5 g | <0.5 g |
Di cui acidi grassi saturi | <0.1 g | <0.1 g |
Carboidrati | 79 g | 24 g |
Di cui zuccheri | 68 g | 20 g |
Fibra | 2.3 g | 0.7 g |
Proteine | <0.5 g | <0.5 g |
Sale | 0.55 g | 0.17 g |
Calcio | 400 mg (50% della RDA*) | 120 mg di calcio |
Vitamina B1 | 0.7 mg (67,3% della RDA*) | <0,5 mg |
Vitamina B3 | 11 mg (68,8% di RA*) | 3.2 mg |
Vitamina B6 | 0.9 mg (67,1% di RA*) | <0,5 mg |
Vitamina C | 53 mg (66,3% di RA*) | 16 mg |
Caffeina | 168 mg | 50 mg di caffeina |
Alcool (etanolo) | <0.5 g | <0.5 g |
* Assunzione di riferimento per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal) |
Gusto bacche rosse | Per 100 g | Per porzione da 60 g |
Energia | 1366 kJ / 322kcal | 820 kJ / 193 kcal |
Contenuto di grassi | tracce | tracce |
Di cui acidi grassi saturi | tracce | tracce |
Carboidrati | 79 g | 47 g |
Di cui zuccheri | 69 g | 42 g |
Fibra | 2.9 g | 1.7 g |
Proteine | tracce | tracce |
Sale | 0.53 g | 0.32 g |
Calcio | 206 mg (25,8% di RA*) | 120 mg di calcio |
Vitamina B1 | 0.48 mg (43,6% di RA*) | 0.17 mg |
Vitamina B2 | 0.61 mg (43,6% di RA*) | 0.21 mg |
Vitamina B3 | 6.90 mg (43,1% di RA*) | 2.40 mg |
Vitamina B6 | 0.61 mg (43,6% di RA*) | 0.37 mg |
Vitamina B8 | 22 µg (44% di RA*) | 13.2 µg |
Vitamina E | 5.1 mg (42,5% di RA*) | 3.1 mg |
* Assunzione di riferimento per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal) |
Profumo |
Banana Mango |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte