Diventa Alltricks+
0,30 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
5,90 €
paste di frutta sono il vostro supporto nutrizionale durante l'esercizio.
Come?
Glucosio e fruttosio dalla frutta, le fonti di energia preferite dai muscoli.
Vitamina B6 per combattere l'affaticamento legato all'esercizio fisico.
La vitamina B2 aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo prodotto durante l'esercizio fisico.
Consigli per l'uso:
Da consumare come spuntino prima o durante l'esercizio fisico.
purea di frutta 54% (purea di albicocca 36%, purea di banana 18%), sciroppo di glucosio, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, citrato tricalcico, cloruro di potassio, aroma naturale di albicocca, agente di rivestimento: cera di carnauba, olio di girasole, vitamine: B1, B2, B3, B6, B8, E. Amido di frumento.
Conservare al riparo da calore e umidità.
| Gusto albicocca/banana | Per 100g | Per porzione da 60 g |
| Energia | 1406 kJ / 331 kcal | 843 kJ / 199 kcal |
| Contenuto di grassi | tracce | tracce |
| Di cui acidi grassi saturi | tracce | tracce |
| Carboidrati | 81 g | 49 g |
| Di cui zuccheri | 71 g | 42 g |
| Fibra | 2.3 g | 1.4 g |
| Proteine | 0.6 g | tracce |
| Sale | 0.53 g | 0.32 g |
| Calcio | 202 mg (25,3% di RA*) | 121 mg di calcio |
| Vitamina B1 | 0.47 mg (42,7% di RA*) | 0.28 mg |
| Vitamina B2 | 0.60 mg (42,8% di RA*) | 0.36 mg |
| Vitamina B3 | 6.70 mg (41,8% della RA*) | 4 mg |
| Vitamina B6 | 0.60 mg (42,8% di RA*) | 0.36 mg |
| Vitamina B8 | 21 µg (42% di RA*) | 13 µg |
| Vitamina E | 5.0 mg (41,7% di RA*) | 3.0 mg |
| * Assunzione di riferimento per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal) |
| Gusto bacche rosse | Per 100 g | Per porzione da 60 g |
| Energia | 1366 kJ / 322kcal | 820 kJ / 193 kcal |
| Contenuto di grassi | tracce | tracce |
| Di cui acidi grassi saturi | tracce | tracce |
| Carboidrati | 79 g | 47 g |
| Di cui zuccheri | 69 g | 42 g |
| Fibra | 2.9 g | 1.7 g |
| Proteine | tracce | tracce |
| Sale | 0.53 g | 0.32 g |
| Calcio | 206 mg (25,8% di RA*) | 120 mg di calcio |
| Vitamina B1 | 0.48 mg (43,6% di RA*) | 0.17 mg |
| Vitamina B2 | 0.61 mg (43,6% di RA*) | 0.21 mg |
| Vitamina B3 | 6.90 mg (43,1% di RA*) | 2.40 mg |
| Vitamina B6 | 0.61 mg (43,6% di RA*) | 0.37 mg |
| Vitamina B8 | 22 µg (44% di RA*) | 13.2 µg |
| Vitamina E | 5.1 mg (42,5% di RA*) | 3.1 mg |
| * Assunzione di riferimento per un adulto tipico (8400 kJ/2000 kcal) |
| Profumo |
Abricot Banane Fruits Rouges |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.