Diventa Alltricks+
3,90 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
269,00 €
Di cui 0.06€ di eco-contributo
89,66 €
Totale: 272,40 €
TAEG : 16,82%
Commissione di 3.4€ applicata sulla prima rata
67,25 €
Totale: 274,10 €
TAEG : 16,89%
Commissione di 5.1€ applicata sulla prima rata
Nero
+ 1 Colore
| Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
| Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
| Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
| Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
| Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
| Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
| Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
| Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
| Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
| Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
| 24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
| Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
| ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
| Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
| Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| 24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
| Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
| Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
| Backlight Button | √ | √ | |||
| Touch Screen Mode | √ | √ | |||
| Altitude Mode | √ | √ | |||
| Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
| Extreme Durability | √ | ||||
| Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
| Diamond-Like Coating | √ |
Orologio GPS sportivo
L'orologio GPS AMOLED ultraleggero progettato per aiutarti ad allenarti in modo più intelligente e a correre più velocemente.
PACE 4 è in grado di calcolare il VO₂ max e altre misurazioni avanzate relative alla corsa?
PACE 4 misura in modo affidabile la frequenza cardiaca durante la corsa?
Con PACE 4 posso allenarmi con intervalli, frazionati e potenza di corsa?
Qual è la durata della batteria del PACE 4 durante gli allenamenti lunghi o durante una gara?
Il display del PACE 4 è luminoso e facile da leggere all'aperto?
Posso seguire percorsi e ottenere indicazioni dettagliate con PACE 4?
Il PACE 4 mi avviserà se mi allontano dal mio percorso?
Posso ascoltare musica sul PACE 4 senza avere il telefono con me?
Il PACE 4 può monitorare il mio sonno?
Il PACE 4 è impermeabile?
| Référence | COR-720370 |
| Genere |
Donna Uomo |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.