Diventa Alltricks+
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
Lo adorano!
269,00 €
Di cui 1.7€ di eco-contributo
89,66 €
Totale: 272,50 €
TAEG : 17,36%
Commissione di 3.5€ applicata sulla prima rata
67,25 €
Totale: 274,20 €
TAEG : 17,26%
Commissione di 5.2€ applicata sulla prima rata
Bianco
+ 5 Colori
| Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
| Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
| Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
| Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
| Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
| Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
| Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
| Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
| Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
| Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
| Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
| Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
| Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
| Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
| Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
| 24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
| Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
| Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
| Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
| ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
| Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
| Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
| Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
| 24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
| Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
| Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
| Backlight Button | √ | √ | |||
| Touch Screen Mode | √ | √ | |||
| Altitude Mode | √ | √ | |||
| Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
| Extreme Durability | √ | ||||
| Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
| Diamond-Like Coating | √ |
Progettato per gli atleti alla ricerca di prestazioni, velocità e semplicità, il Coros Pace 4 combina un design ultraleggero con una grande autonomia, strumenti di allenamento avanzati e una maggiore precisione, affinché tutti, dai corridori professionisti ai principianti, possano sfruttare appieno il proprio potenziale. Con soli 32 grammi con il cinturino in nylon, la Pace 4 è più leggera del gel che hai in tasca. Il display touchscreen AMOLED a colori da 1,2 pollici presenta un bordo curvo per una definizione ottimale, uno scorrimento fluido e una finitura perfetta, con una risoluzione superiore del 164% per garantire la visualizzazione più nitida mai vista. Con 41 ore di autonomia in modalità GPS con una singola ricarica, puoi allenarti ogni giorno senza dover togliere l’orologio per 19 giorni prima di doverlo ricaricare. E grazie all’adattatore USB-C incluso, ti basterà portare con te un solo cavo per ricaricare rapidamente il Pace 4.
Con lo strumento di registrazione vocale del Coros Pace 4, crea i tuoi diari di allenamento al termine delle attività per raccogliere tutti i dettagli delle tue sessioni. Registra note vocali sul luogo in cui ti trovavi, su ciò che hai visto e su come ti sei sentito durante le sessioni di allenamento.
Più di un semplice orologio sportivo, il Pace 4 offre il monitoraggio del recupero, del sonno, della frequenza cardiaca e dei cicli mestruali per capire come reagisce il tuo corpo e ti permette di adattare l’allenamento di conseguenza. Le modalità satellitari multisistema e a doppia frequenza individuano rapidamente e mantengono segnali precisi, che tu sia in una strada di città, su un sentiero sperduto o su una strada libera.
Grazie alla sincronizzazione dei percorsi da Strava, RidewithGPS, Wikiloc o alla creazione di percorsi direttamente nell’app Coros, hai la possibilità di seguire sessioni di allenamento strutturate, creare il tuo piano di allenamento personalizzato e rimanere in contatto con la tua comunità grazie alla sincronizzazione istantanea dei dati con le tue piattaforme preferite.
| Référence | COR-720373 |
| Genere |
Donna Uomo |
| Made in | Chine |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.