Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
7.699,99 €
7.699,99 €
7.699,99 €
7.699,99 €
7.699,99 €
Nero
+ 1 Colore
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La bicicletta da triathlon Van Rysel XCR Tri è stata progettata per il triathlon su lunga distanza. È il risultato di una collaborazione tra Van Rysel e gli specialisti dell'aerodinamica Swiss Side. Ogni linea è stata progettata per offrire la minima resistenza all'avanzamento, rendendola una delle bici da triathlon più veloci della sua categoria.
La XCR Tri offre una posizione di guida che soddisfa le esigenze dei triatleti, con la possibilità di massimizzare la lunghezza e la larghezza delle regolazioni grazie a una piastra di montaggio e a estensioni e braccioli specifici per il triathlon. Il telaio Tri incorpora anche una cassetta per gli attrezzi e un bento box.
| Telaio | Carbonio: XCR Tri High Mod Carbon, Larghezza massima del pneumatico: 30 mm |
| Forcella | Carbonio: XCR Tri High Mod Carbon |
| Cambio | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180, Triathlon/TT, 2x12 velocità / Cambio Dura-Ace Di2 SW-R9160 Remote Triathlon |
| Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Deragliatore posteriore | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30T |
| Catena | Shimano |
| Guarnitura | Shimano Ultegra FC-R8100, misuratore di potenza INPEAK, 52/36T |
| Movimento centrale | Shimano PressFit |
| Freni | Shimano Dura-Ace BR-R9270, Idr. Freno a disco, (160/140) |
| Ruote | Swiss Side Hadron² Ultimate 625 / 800, Carbonio, Profondità: 62 mm / 80 mm, Larghezza interna: 20 mm |
| Pneumatici | Michelin Power Cup, Tubeless Ready, 25-622, 700x25C |
| Manubrio / attacco manubrio | Van Rysel XCR Tri |
| Sella | Fizik |
| Reggisella | Van Rysel XCR Tri |
| Peso | 8.9 kg (taglia M) |
| Colore | Carbonio nero grezzo |
| Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 485 | 495 | 516 | 530 | 550 |
| Tubo superiore (mm) | 489 | 513 | 534 | 556 | 571 |
| Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 65 | 74 | 92 | 115 | 136 |
| Fermi catena (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angolo del tubo sella (°) | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| Passo (mm) | 979 | 996 | 1019 | 1043 | 1058 |
| Pila (mm) | 469 | 480 | 498 | 519 | 539 |
| Portata (mm) | 380 | 402 | 419 | 436 | 444 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Peso costruttore (gr) | 8900 |
| Genere |
Donna Uomo |
| Taglia ruote | 700mm |
| Gruppo | Shimano Ultegra Di2 |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.