in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
1.999,99 €
1.999,99 €
666,66 €
Totale: 2.020,59 €
TAEG : 13,47%
Commissione di 20.6€ applicata sulla prima rata
499,99 €
Totale: 2.030,79 €
TAEG : 13,48%
Commissione di 30.8€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Siamo entusiasti del nuovo telaio Cube Cross Race C:62, ed ecco perché: presenta molte delle stesse innovazioni del nostro telaio da ciclocross in carbonio. Per esempio, troverete un morsetto sella semi-integrato e lo stesso passaggio cavi integrato che corre ordinatamente nella parte superiore del tubo di sterzo, per le stesse prestazioni senza problemi, la stessa manutenzione ridotta e lo stesso aspetto pulito. Realizzato in carbonio C:62® con la nostra tecnologia di produzione Advanced Twin Mold, è il telaio da ciclocross più performante per portare le vostre gare a un livello superiore.
Abbiamo costruito la Cube Cross Race C:62 Pro con una sola cosa in mente: andare a correre. Abbiamo iniziato con gli ingranaggi GRX 1x11 di Shimano, specifici per il fuoristrada, e abbiamo montato una cassetta ad ampio raggio 11-42T, in modo che possiate continuare a pedalare mentre gli altri partono e corrono. Un set di ruote Newmen Performance X.R.25 con pneumatici Schwalbe taglia il fango per trovare aderenza, mentre i freni a disco idraulici Shimano GRX offrono tutta la potenza di arresto necessaria. Con una pedivella Easton EC90 in carbonio e componenti di finitura CUBE, è tutto ciò di cui avete bisogno per fare un salto sul podio.
| Telaio | Carbonio: C:62 Advanced Twin Mold Technology, Passaggio cavi interno, Morsetto reggisella integrato, Disco Flat Mount, AXH, 12x142 mm, Larghezza massima pneumatico: 33 mm |
| Forcella | Carbonio: Cube Cross Race Disc Tecnologia C:68X, cavo integrato Touring, disco Flat Mount |
| Cambio | Shimano GRX ST-RX810, 1x11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX RD-RX812, montaggio diretto, 11 velocità |
| Cassetta | Shimano XT CS-M8000, 11-42T |
| Catena | Shimano CN-HG701 |
| Guarnitura | Easton EC90 SL Carbon, 40T |
| Movimento centrale | Easton EC90 SL, 86 mm Pressfit |
| Freni | Shimano GRX BR-RX810, idr. Freno a disco, montaggio piatto (160/160) |
| Ruote | Newmen Performance X.R.25 |
| Pneumatici | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622, 700x33C |
| Manubrio | Manubrio Newmen Evolution Wing |
| Nastro bar | Acid Bartape CX |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Aero con passaggio cavi |
| Cuffia | Acros, integrato superiore da 1 1/2" con passaggio cavi integrato, integrato inferiore da 1 1/4" |
| Sella | Natural Fit Nuance |
| Reggisella | Newmen Advanced, carbonio, 27,2 x 350 mm |
| Peso | 8.4 kg |
| Peso massimo | 115 kg: Il peso massimo del sistema si riferisce al peso massimo combinato del ciclista e della bicicletta |
| Colore | grigio mare´n'arancio |
| Riferimento | 688300 |
| Dimensioni telaio (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo sella (mm) | 468 | 498 | 528 | 548 | 578 |
| Tubo superiore (mm) | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
| Fermi catena (mm) | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
| Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 106 | 130 | 157 | 177 | 200 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 71.5 | 71.7 | 72 | 72 | 72.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 73.8 | 73.4 | 73.2 | 73 |
| Passo (mm) | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
| Pila (mm) | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
| Portata (mm) | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
| Lunghezza dello stelo (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Larghezza del manubrio (mm) | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Peso costruttore (gr) | 8400 |
| Genere | Uomo |
| Taglia ruote | 700mm |
| Gruppo | Shimano GRX |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.