Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
2.549,00 €
2.549,00 €
2.549,00 €
2.549,00 €
2.549,00 €
849,66 €
Totale: 2.579,00 €
TAEG : 15,56%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
637,25 €
Totale: 2.584,00 €
TAEG : 11,92%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Il telaio Cube Cross Race C:62 presenta molte delle stesse innovazioni della nostra gamma di telai da ciclocross in carbonio. Per esempio, troverete un morsetto sella semi-integrato e lo stesso passaggio interno dei cavi che corre ordinatamente nella parte superiore del tubo di sterzo, per le stesse prestazioni senza problemi, la stessa manutenzione ridotta e lo stesso aspetto pulito. Realizzato in carbonio C:62 con la nostra tecnologia di produzione Advanced Twin Mold, è il telaio da ciclocross più performante per portare le vostre gare a un livello superiore.
Le gare di ciclocross sono dure, in fondo è proprio questo il loro scopo. Ecco perché, con il Cube Cross Race C:62 Pro, abbiamo scelto i cambi 105 Di2 di Shimano, che hanno l'autonomia, la precisione e la durata necessarie per affrontare le gare più dure nel fango. Abbinati ai freni a disco Shimano 105 Di2 per un controllo dell'arresto in tutte le condizioni atmosferiche, sono una combinazione imbattibile. Se poi aggiungiamo il telaio in carbonio C:62, leggero e specifico per il cross, e la guarnitura Rotor Vegast BC2, siamo davanti a un vincitore.
| Telaio | Carbonio: C:62 Advanced Twin Mold Technology, Passaggio cavi interno, Morsetto reggisella integrato, Disco Flat Mount, AXH, 12x142 mm, Larghezza massima pneumatico: 34 mm |
| Forcella | Carbonio: Cube Cross Race Disc Tecnologia C:68X, cavo integrato Touring, disco Flat Mount |
| Cambio | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12 velocità |
| Deragliatore anteriore | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Deragliatore posteriore | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano 105 CS-R7101, 11-34T |
| Catena | Shimano CN-M6100 |
| Guarnitura | Rotor Vegast BC2, 46/36T |
| Movimento centrale | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
| Freni | Shimano 105 BR-R7170, Idr. Freno a disco, montaggio piatto (160/160) |
| Ruote | Cube OR 2.5, 28/28 raggi, 12x100/12x142 mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622, 700x33C |
| Manubrio | Manubrio da corsa compatto Cube |
| Nastro bar | Acid Bartape CX |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Aero con passaggio cavi |
| Cuffia | Acros, integrato superiore da 1 1/2" con passaggio cavi integrato, integrato inferiore da 1 1/4" |
| Sella | Acid Nuance Pro |
| Reggisella | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Peso | 8.9 kg |
| Peso massimo | 115 kg: Il peso massimo del sistema si riferisce al peso massimo combinato del ciclista e della bicicletta |
| Colore | carbonio´n'arancio |
| Riferimento | 832100 |
| Dimensioni telaio (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo sella (mm) | 468 | 498 | 528 | 548 | 578 |
| Tubo superiore (mm) | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
| Fermi catena (mm) | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
| Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 71.5 | 71.7 | 72 | 72 | 72.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 73.8 | 73.4 | 73.2 | 73 |
| Passo (mm) | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
| Pila (mm) | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
| Portata (mm) | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
| Lunghezza dello stelo (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Larghezza del manubrio (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Peso costruttore (gr) | 8900 |
| Genere |
Donna Uomo |
| Taglia ruote | 700mm |
| Gruppo | Shimano 105 Di2 |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.