Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
499,99 €
PPC 529,99 €
166,66 €
Totale: 506,14 €
TAEG : 16,32%
Commissione di 6.15€ applicata sulla prima rata
124,99 €
Totale: 509,19 €
TAEG : 16,35%
Commissione di 9.2€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La BMX Race Cobalt Pro combina una geometria collaudata e componenti di fascia alta per offrire a tutti i ciclisti le loro prime sensazioni in BMX. Con solo 9,95 kg, è una delle BMX più leggere della sua categoria.
La Cobalt Pro è una vera macchina, imbattibile in termini di rapporto qualità / prezzo.
| Telaio | Alluminio: lega 6061 T6, forcellini forgiati con int. tendicatena |
| Forchetta | Acciaio: cr-mo, 1-1 / 8? tubo di sterzo con spessore, steli forcella cr-mo, offset 30mm |
| Pignone | Lega RADIO, 44 denti |
| Catena | KMC, Z6, 1/2? x 3/32? |
| Guarnitura | RADIO? Cobalto? pedivella 3pc in lega forgiata, lunghezza 175mm |
| Movimento centrale | Radio, BSA conicità quadrata, sigillata |
| Leve dei freni | PROMAX? XL-378? freno posteriore in lega |
| Freni | PROMAX? TX-117? freno posteriore in lega |
| Ruote | Cerchi: Radio, BX-32, doppia parete, 32H, lega / Mozzi: (F) Radio, Cobalto, lega cnc, completamente sigillati, 32T, 3/8? assale cr-mo / (R): Radio, cobalto, lega cnc, completamente sigillato, 32T, flip flop, 3/8? asse cr-mo |
| Pneumatici | Arisun, XLR8, anteriore 20? X1.95? / posteriore 20? x1.75? |
| Manubrio | 4130 cr-mo senza cuciture, Rise 7.5?, Larghezza 28?, Backsweep 11 °, Upsweep 3.5 ° |
| Grip | Radio, zigrinatura a diamante, estremità chiusa, senza flangia, lunghezza 130 mm |
| Stelo | Radio, Cobalt-toploader, ext. 50 mm, lega |
| Auricolare | FSA, n. 28, auricolare integrato, sigillato, 1-1 / 8? |
| Sella | Radio Cobalt Pro, sedile combinato |
| Reggisella | Radio in lega da 25,4 mm |
| Pedali | Radio, Cobalt Pro, lega |
| Peso totale | 9,95 kg |
| Colori | Nero |

| Dimensioni della ruota (pollici) | 20 " |
| Tubo sella | --- |
| Tubo superiore | 20,75 " |
| Lunghezza della base | 14 " |
| Angolo di sterzata (°) | 73 |
| Angolo tubo sella (°) | 72 |
| Interasse | --- |
| Altezza del movimento centrale | 11,5 " |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |