Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
A partire da 97,99 €
PPC 180,00 €
A partire da 97,99 €
PPC 180,00 €
A partire da 97,99 €
PPC 180,00 €
A partire da 97,99 €
PPC 180,00 €
A partire da 97,99 €
PPC 180,00 €
A partire da 97,99 €
PPC 180,00 €
cachi
+ 6 Colori
| Taglia Fox | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taglia Rider (cm) | 168 - 173 | 168 - 173 | 173 - 178 | 173 - 178 | 178 - 183 | 178 - 183 | 183 - 188 | 185 - 191 | 185 - 191 | 185 - 191 | 185 - 191 | 185 - 191 |
| Giro Cinta (cm) | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 |
| Circonferenza Bacino (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 99 | 99 - 102 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 | 127 - 130 |
| Cavallo (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77.5 - 79 | 77.5 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82.5 | 82.5 - 84 | 82.5 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 |
Volete sapere cosa si prova a pedalare con dei pantaloni che sono stati testati sui sentieri più difficili dal nostro team di atleti di MTB? Indossate i pantaloni Defend Fire per la vostra prossima uscita al caldo.
Lavestibilità sottile e affusolata
èperfetta per le gare, riducendo gli strappi e gli sfregamenti, mentre la collaudata chiusura Race Ratchet offre una vestibilità perfetta, facile e veloce da regolare.
| Genere | Uomo |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.