in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
3.999,99 €
PPC 4.999,00 €
3.999,99 €
PPC 4.999,00 €
3.999,99 €
PPC 4.999,00 €
3.999,99 €
PPC 4.999,00 €
3.999,99 €
PPC 4.999,00 €
3.999,99 €
PPC 4.999,00 €
1.333,33 €
Totale: 4.029,99 €
TAEG : 9,62%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
999,99 €
Totale: 4.034,99 €
TAEG : 7,41%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
Il telaio BMC Teammachine R è progettato per una categoria di ciclisti molto specifica. Forgiato sui passi alpini delle Alpi svizzere. Temprato dai ciottoli delle classiche di primavera. Perfezionato nelle file dei Grandi Giri. Sviluppata in collaborazione con Red Bull Advanced Technologies, la Teammachine R è l'essenza di ogni podio, di ogni trofeo, di ogni vittoria in solitaria, di ogni volata a cui BMC ha partecipato... Ridefinisce i termini delle capacità di una bicicletta da corsa. È l'arma senza compromessi, indispensabile in gara, quando ogni watt e ogni pedalata contano.
| Telaio | Carbonio: Teammachine R 01 Premium Carbon con design Aerocore | Passaggio dei cavi Stealth Technology ICS | Design del forcellino Stealth | Disco Flat Mount | Asse passante 12 x 142 mm |
| Forcelle | Carbonio: Teammachine R 01 Premium Carbon, tecnologia ICS, passaggio cavi Stealth, forcellino Stealth, disco Flat Mount, perno passante 12 x 100 mm |
| Reggisella | Reggisella Teammachine R 01 Premium Carbon | Offset 10 mm |
| Peso | 1.810 kg in taglia 54 con tutti gli accessori |
| Dimensioni del telaio (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo sella (mm) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Tubo orizzontale (mm) | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Lunghezza base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Boccola di sterzo (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Angolo di sterzata (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Passo (mm) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| Pila (mm) | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Portata (mm) | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Larghezza del manubrio (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Disassamento della forcella (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Standard Movimento | PressFit Shimano (BB86/91/92...) |
| Modello Staffa Telaio | Flat Mount |
| Collarino di Sella | Integrato |
| Diametro (mm) | Aero |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.