Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
A partire da 4.049,99 €
A partire da 4.049,99 €
4.499,00 €
A partire da 4.049,99 €
4.499,00 €
1.349,99 €
Totale: 4.079,99 €
TAEG : 9,49%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
1.012,49 €
Totale: 4.084,99 €
TAEG : 7,31%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
Non importa chi sei o come pedali, la Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD ispira i ciclisti più competitivi ad andare più veloci, ovunque. Faster Everywhere.
Ultra leggero e con una resistenza aerodinamica molto bassa, il telaio SuperSix EVO Gen 5 in carbonio Hi-MOD offre una reattività eccezionale e prestazioni di altissimo livello, sia in salita che in pianura.
| Telaio | Carbonio: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, passaggio cavi interno, perno passante 12x142 mm, scatola BSA 68 mm filettata, disco flat mount, morsetto sella integrato, UDH |
| Forcella | Carbonio: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, corona integrata, perno passante 12x100 mm, disco flat mount, passaggio cavi interno, perno Delta 1-1/8" a 1-1/4", offset 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Reggisella | Carbonio: Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, viteria in titanio, offset 0 mm (44-54 cm), 15 mm (56-61 cm) |
| Serie sterzo | Integrato, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Assi | Perni passanti 12x100 mm anteriori / 12x142 mm posteriori |
| Extra | Compatibile UDH |
| Peso* |
Kit telaio Hi-MOD Gen 5
|
| Codice modello | C1110GU10 |
| Colore | Nero lucido |
*I pesi sono medi. Sono molto simili, ma data l'attuale leggerezza dei telai, la verniciatura e la finitura sono variabili importanti nel peso finale dei telai. Pertanto, alcuni colori possono pesare più (o meno) del peso indicato. Il peso indicato si basa su un telaio di taglia 56 completamente verniciato e forcella con offset di 4,5 mm, compresi tutti i componenti incollati.
| Taglia telaio (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo sella (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Tubo superiore (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Lunghezza base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Angolo di sterzata (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 |
| Angolo tubo sella (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Interasse (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Raggio d'azione (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Scorrimento forcella (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Scorrimento del reggisella (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Standard Movimento | BSC / BSA |
| Modello Staffa Telaio | Flat Mount |
| Collarino di Sella | Integrato |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.