Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
2.999,99 €
PPC 4.499,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
2.999,99 €
PPC 4.499,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
2.999,99 €
PPC 4.499,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
2.999,99 €
PPC 4.499,00 €
999,99 €
Totale: 3.029,99 €
TAEG : 13,05%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
749,99 €
Totale: 3.034,99 €
TAEG : 10,02%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
Marrone
+ 1 Colore
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Uno sguardo fuori dalla finestra: il sole splende e il cielo è azzurro. È la giornata perfetta per un giro in bicicletta! Salite sulla vostra Tourray e andate tranquilli sul ciottolato fino alla piazza del mercato, grazie ai vostri larghi pneumatici da 27,5 pollici. Comprate velocemente un gelato e riponete una baguette e del formaggio nel portapacchi. Andate verso la vostra panchina preferita nel campo per fare un picnic e trasformare la giornata in una vacanza.
Con il Tourray, siete sempre pronti per avventure spontanee, ovunque andiate.
| Telaio | Alluminio: 27,5", lega 6061, batteria integrata |
| Forcella | SR Suntour MOBIE34 Boost LO, aria, 80 mm, conica |
| Motore | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batteria | 720 Wh, 36 V |
| Display | Yamaha Display B, LCD, Micro-USB |
| Leva del deragliatore | Shimano Deore, SL-M6100, 1x12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT, RD-M8100, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-M6100, 11-51 denti |
| Catena | Shimano Deore |
| Guarnitura | Raymon FC40, lega forgiata, ISIS, 40 denti |
| Freni | Tektro Volans, 4 pistoni, freno a disco idraulico, dischi Tektro TR17 180/180 mm |
| Ruote | Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm, 6 fori, ruota libera MS |
| Pneumatici | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25'' |
| Manubrio | Raymon Riser 31,8 mm, 680 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm |
| Manopole | Raymon Ergo, manopole avvitate |
| Attacco manubrio | Raymon, KSA40, 40 mm, regolabile |
| Sella | Raymon MIMA VM fit |
| Reggisella | Raymon, 34,9 mm |
| Accessori | Litemove SEC-150 / Litemove TX3 / Raymon MIK HD, 27 kg / Curana Apollo / Ursus MOOI, cavalletto KSA40, regolabile |
| Peso | 27.2 kg |
| Colori | tenmoku / nero |
| Dimensioni del telaio (cm) | S | M | L |
| Tubo sella (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tubo orizzontale (mm) | 650 | 655 | 660 |
| Boccola di sterzo (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Lunghezza base (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Angolo di sterzata (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 |
| Interasse (mm) | 1192 | 1197 | 1202 |
| Pila (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Sbraccio (mm) | 466 | 471 | 473 |
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Genere |
Donna Uomo |
| Taglia ruote | 27.5'' |
| Gruppo |
Shimano Deore Shimano Deore XT |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.