Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
1.699,99 €
PPC 3.899,00 €
1.699,99 €
PPC 3.899,00 €
1.699,99 €
PPC 3.899,00 €
1.699,99 €
PPC 3.899,00 €
566,66 €
Totale: 1.720,59 €
TAEG : 16,06%
Commissione di 20.6€ applicata sulla prima rata
424,99 €
Totale: 1.730,79 €
TAEG : 16,07%
Commissione di 30.8€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Perché non andare in bici tutti i giorni? La Kona Process 134 DL è la bici che fa per te se hai intenzione di mandare tutto all’aria e vivere per pedalare. Sulla scia della 153 DL, riprende lo stesso spirito ribelle con un po’ meno escursione, ma lo stesso divertimento. Compatibile con il mullet, dotata di una geometria ultra bilanciata, di un telaio in alluminio robusto e di componenti pronti ad affrontare ogni situazione, è progettata per pedalare senza sosta. Resistente, affidabile e incredibilmente divertente, ti fa venire voglia di uscire a pedalare ogni giorno. E dopotutto, è proprio questo l'obiettivo, no?
| Telaio | Kona in alluminio 6061 contornato, escursione 134 mm |
| Forcella | RockShox Pike Select RC Charger DebonAir, perno conico, 140 mm, interasse 110 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion |
| Comando cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocità |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
| Cassetta | SRAM NX Eagle, 11-50 denti |
| Catena | SRAM SX Eagle |
| Guarnitura | SRAM NX Eagle DUB, corona da 32 denti X-Sync |
| Movimento centrale | SRAM DUB PF92 |
| Freni | SRAM G2 RS, dischi Centerline 200 mm (anteriore) / 180 mm (posteriore) |
| Ruote | WTB KOM Team i30 TCS, mozzi Formula 110x15 mm / 148x12 mm |
| Pneumatici | Maxxis Minion DHF 29x2,5" WT (anteriore) / Maxxis Dissector 29x2,4" WT (27,5x2,4" WT taglia S) (posteriore) |
| Manubrio | Kona XC/BC 35 |
| Manopole | Kona Key Grip |
| Attacco manubrio | Kona XC/BC 35 |
| Sella | WTB Volt |
| Reggisella | TranzX Dropper + RAD Internal 31,6 mm |
| Peso | -- |
| Colori | Gloss Concrete con decalcomanie Honeycomb |
Le biciclette nelle taglie M, L e XL sono equipaggiate con ruote da 29" sia anteriori che posteriori, mentre la bicicletta nella taglia S è equipaggiata con una configurazione mullet, con una ruota da 27,5" sul retro e una da 29" sull'anteriore.
| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Tubo superiore (mm) | 572 | 599 | 628 | 666 |
| Cuscinetto di sterzo (mm) | 100 | 105 | 116 | 127 |
| Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angolo di sterzata (°) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 76,9 | 76,9 | 76,7 | 76,6 |
| Interasse (mm) | 1171 | 1200 | 1230 | 1269 |
| Altezza (mm) | 611 | 615 | 625 | 635 |
| Raggio d'azione (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Dimensioni ruote | 27,5" (posteriore) / 29" (anteriore) | 29" | 29" | 29" |
Per maggiori informazioni visitare il sito konaworld.com
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo |
Sram GX Eagle Sram NX Eagle |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.