Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
2.099,99 €
2.399,00 €
2.099,99 €
2.399,00 €
2.099,99 €
2.399,00 €
2.399,00 €
699,99 €
Totale: 2.120,59 €
TAEG : 12,79%
Commissione di 20.6€ applicata sulla prima rata
524,99 €
Totale: 2.130,79 €
TAEG : 12,79%
Commissione di 30.8€ applicata sulla prima rata
Nero
+ 1 Colore
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Ripensando alla Scale, abbiamo creato una categoria completamente nuova di mountain bike semi-rigide. Con una geometria ispirata alle competizioni e un design essenziale ed estremamente efficiente, la gamma Scale 900 si distingue per uno stile caratteristico e un look aggressivo. Ecco una bici che sfoggia con orgoglio le sue qualità. Questo modello è pronto a tutto. E tu?
| Telaio | Carbonio: Scale Carbon HMF, angolo di sterzo regolabile, sistema di integrazione cavi Syncros BB92, interfaccia UDH, 12 x 148 mm con linea catena da 55 mm |
| Forcella | Fox 32 Float Rhythm Grip, 3 modalità, perno QR 15 x 110 mm, arretramento di 44 mm, perno conico, regolazione del rimbalzo, sistema di bloccaggio, escursione di 110 mm |
| Comando cambio | Sram 70, 1x12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram 70, 12 velocità |
| Cassetta | Sram XS-1210, 10-52 denti |
| Catena | Sram 70 Eagle |
| Guarnitura | Sram 70, DUB, CL55, 32 denti |
| Movimento centrale | Sram DUB PF 92 MTB Wide, 41 x 92 mm |
| Freni | Shimano MT400, freno a disco idraulico a 2 pistoncini, dischi SM-RT10-CL, 180/160 mm |
| Ruote | Syncros X-30SE, 32 fori, 30 mm, compatibili tubeless, mozzi Formula 15x110/12x148 mm, ruota libera HG |
| Pneumatici | Maxxis Rekon Race / 29x2,4" / EXO, 120 TPI pieghevoli |
| Manubrio | Syncros in lega 6061, a T piatto / 9° / 740 mm |
| Manopole | Syncros Performance XC lock-on |
| Attacco manubrio | Syncros DC 3.0, lega 6061, oversize 31,8 mm / 1 1/8" / rise 0° |
| Sella | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Reggisella | Syncros Duncan, dropper da 31,6 mm |
| Peso | 11,90 kg |
| Peso massimo | 130 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e l'attrezzatura |
| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 390 | 440 | 480 | 530 |
| Tubo superiore (mm) | 575 | 600 | 625 | 655 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Lunghezza base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Angolo di sterzata (°) | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Interasse (mm) | 1112 | 1138 | 1165 | 1196 |
| Altezza (mm) | 596 | 605 | 614 | 623 |
| Sbraccio (mm) | 420 | 443 | 463 | 493 |
| Escursione reggisella (mm) | 100 | 130 | 150 | 150 |
Vedi tutte le MTB Scott disponibili.
Trova tutte le MTB Cross-Country
| Materiale Telaio | Carbonio |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.