Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
749,99 €
PPC 899,00 €
749,99 €
PPC 899,00 €
749,99 €
PPC 899,00 €
749,99 €
PPC 899,00 €
249,99 €
Totale: 758,84 €
TAEG : 15,60%
Commissione di 8.85€ applicata sulla prima rata
187,49 €
Totale: 763,34 €
TAEG : 15,77%
Commissione di 13.35€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Che siate alle prime armi o stiate perfezionando le vostre abilità, la Prorace può essere guidata e cavalcata a piacimento. La Prorace mostra la sua potenza su ogni sentiero! In questa versione 2.9, questa mountain bike cross-country semi-rigida non scende a compromessi tra terreni ondulati e strade accidentate. Grazie alla sua cinematica da gara e al suo formidabile telaio in alluminio, promette cambi di marcia rapidi e una maneggevolezza impeccabile, in qualsiasi condizione. L'escursione di 100 mm offre inoltre ampio spazio di manovra per affrontare le aree tecniche e i ghiaioni circostanti. La bici ideale per i principianti dell'XCO.
| Telaio | Alluminio: Alto, Alluminio, Misto |
| Forcella | RockShox Judy TK Crown Adjust QR, 100 mm |
| Cambio a deragliatore | Shimano Cues, 1x10 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues, 10 velocità |
| Cassetta | Shimano LG300, 11-48 denti |
| Catena | Shimano Cues |
| Guarnitura | Shimano Cues U4000-1, corona da 32 denti |
| Movimento centrale | Shimano, BSA, BB-UN101 73 mm |
| Freni | Tektro HD-M280, 2 pistoncini, dischi TR Centerlock, 180/160 mm |
| Ruote | XLC, WR-T29 Disc 23/622, 32H, 6,5 mm Valve, mozzi XLC, HR-T20 32H, 9x100/9x135 mm, ruota libera HG |
| Pneumatici | XLC VT-M20 Summit, 57-622 |
| Manubri | XLC Flat bar, HB-M30, Dia. 31,8 mm, Backsweep 9° |
| Manopole | XLC VLG-1751D2 |
| Attacco manubrio | XLC ST-M34, Dia. 31,8 mm, L: 60 mm, A-Head, +/-7° |
| Cuffia | XLC, semi-integrata, No.10 ED 1-1/8" ZS44 / ZS 50 |
| Sella | XLC Sport SA-S10 143 mm |
| Reggisella | XLC SP-R30, Dia. 30,9 mm, L: 400 mm |
| Peso | -- |
| Colori | grigio circolare - opaco e lucido |
| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 350 | 400 | 440 | 480 |
| Tubo orizzontale (mm) | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Lunghezza base (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Boccola di sterzo (mm) | 90 | 90 | 90 | 105 |
| Angolo di sterzata (°) | 69.0 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Interasse (mm) | 1094 | 1121 | 1142 | 1171 |
| Pila (mm) | 584 | 605 | 600 | 614 |
| Sbraccio (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.