Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
4.699,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
A partire da 3.399,99 €
PPC 4.699,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
A partire da 3.399,99 €
PPC 4.699,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
A partire da 3.399,99 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
1.133,33 €
Totale: 3.429,99 €
TAEG : 11,42%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
849,99 €
Totale: 3.434,99 €
TAEG : 8,78%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
Bianco
+ 3 Colori
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La geometria equilibrata della versione 6.7 della JAM² vi darà un piacere illimitato sulle piste, sia in salita che in discesa. È molto intuitiva nelle discese e vi permetterà di affrontare qualsiasi salita in tutta tranquillità grazie alla distribuzione equilibrata del peso e all'eccellente trazione della ruota anteriore. Ore e ore di test sono state dedicate alla messa a punto specifica del JAM². Di conseguenza, la taratura dell'ammortizzatore JAM² 6.7 è la più rigida, reattiva e sportiva possibile, senza compromettere la trazione. Per aiutarvi a ottenere la regolazione perfetta delle sospensioni, potete trovare i nostri consigli nelle FAQ sulla pagina della famiglia JAM².
Se guidate il vostro JAM² 6.7 in modo intenso e frequente, a volte potete "sbandare". Per questo motivo, i morbidi pneumatici da 2,6 pollici di larghezza, con fili rigidi per tallone, abbinati ai potenti freni e ai dischi da 200 mm, vi garantiranno la massima tranquillità quando andrete a tutta velocità. E anche quando siete fuori dai sentieri battuti, avrete sempre il controllo e saprete dove si trova la vostra bicicletta, grazie alle fessure per nascondere un Airtag o un Chipolo.
| Telaio | alluminio idroformato 7005, cinematica F.O.L.D. 150 mm, perno passante 148x12 mm, attacco post. 180 mm |
| Forcella | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Motore | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX, 85 Nm |
| Batteria | Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh) |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Leva del deragliatore | Shimano Cues, 1x10 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues, 10 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues, 10 velocità |
| Catena | Shimano CN-LG500, 10 velocità |
| Guarnitura | Samox, 165 mm, corona Samox 36T |
| Freni | Tektro Gemini SL, 4 pistoncini O Sram DB8, 4 pistoncini, freno a disco idraulico, 203/203 mm O 200/200 mm |
| Ruote | WTB STi30, lega, 29', mozzi Shimano TC500 15x110 mm / 12x148 mm, mozzo HG |
| Pneumatici | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5' |
| Manubrio | In lega, larghezza: 800 mm, altezza: 30 mm |
| Attacco manubrio | Focus C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Manopole | Manopole VP Lock-On |
| Cuffia | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. integrato |
| Sella | Selle Italia X3 Boost |
| Reggisella | Reggisella Moderne DP-212, 34,9 mm |
| Peso | 25.6 kg |
| Peso massimo | 150 kg: il peso massimo del sistema comprende bicicletta, ciclista e attrezzatura |
| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tubo orizzontale (mm) | 576 | 608 | 636 | 668 |
| Fusto della catena (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tubo sterzo (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angolo del tubo sella (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Interasse (mm) | 1205 | 1239 | 1268 | 1303 |
| Pila (mm) | 630 | 639 | 648 | 657 |
| Sbraccio (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
| Corsa del reggisella (mm) | 125 | 170 | 170 | 200 |
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.