in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
Lo adorano!
519,99 €
519,99 €
519,99 €
519,99 €
173,33 €
Totale: 526,14 €
TAEG : 15,64%
Commissione di 6.15€ applicata sulla prima rata
129,99 €
Totale: 529,19 €
TAEG : 15,66%
Commissione di 9.2€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La bellezza non è solo a fior di pelle: l'aspetto elegante della Cube Aim è dovuto alle giunzioni lisce del tubo di sterzo e del tubo sella. Il movimento centrale filettato e il passaggio interno dei cavi garantiscono una lunga durata e una semplice manutenzione. C'è anche un supporto per disco piatto che si integra perfettamente con il nostro supporto per cavalletto, e punti di montaggio integrati per parafanghi e portapacchi Acid. La geometria accuratamente studiata comprende un tubo orizzontale più basso per una maggiore maneggevolezza, e c'è molto spazio per montare pneumatici larghi, aderenti e confortevoli da 2,25 pollici. Il nostro sistema Size Split ha anche una gamma più ampia, quindi per qualsiasi altezza ci sarà un Aim che si adatta perfettamente.
Avete un prurito off-road da sfogare? Il Cube Aim Pro potrebbe essere il sollievo che state cercando. Con i suoi pneumatici aderenti e la forcella sospesa da 100 mm, ha il comfort e il controllo necessari per continuare a pedalare quando si arriva alla fine della strada. Gli ampi rapporti Shimano Cues a 9 velocità vi aiuteranno a superare le salite più ripide, mentre i potenti freni idraulici vi terranno sotto controllo nelle discese.
| Telaio | Alluminio: Alluminio Lite, AMF, Double Butted, Passaggio cavi interno, Tubo sterzo rastremato, Attacco freno piatto, Attacco SIC, Attacco cavalletto FM, Larghezza massima pneumatico: 57 mm |
| Forcella | SR Suntour XCT Disc, escursione 100 mm |
| Cambio | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1x9 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena | KMC eGlide |
| Guarnitura | Prowheel CC10Y-NW, 170 mm, 32T |
| Movimento centrale | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
| Freni | Tektro HD-M275, Hydr. Freno a disco, PM/FM (160/160) |
| Ruote | Cerchi: Cube EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready / Mozzi: Cube Alloy Light, QR, 6 bulloni |
| Pneumatici | Cube MTB, 29 x 2,25 |
| Manubrio | Manubrio Cube Rise Trail, 680 mm |
| Manopole | Acid React |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance, 31,8 mm, 6° |
| Serie sterzo | Cube FPH868p, conica, semi-integrata |
| Sella | Acid Venec Lite |
| Reggisella | Reggisella Cube Performance, 27,2 mm |
| Pedali | Cube PP MTB |
| Peso | 14.1 kg |
| Limite di peso | 140 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, ciclista e attrezzature |
| Colore | arancione fuoco´n'nero |
| Riferimento | 840210 |
| Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Dimensioni ruota (pollici) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Tubo superiore (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Fermi catena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Passo (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Pila (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Portata (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Lunghezza dello stelo (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Vedi tutte le MTB Cube disponibili.
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Shimano Cues |
| Made in | Allemagne |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.