Diventa Alltricks+
1,70 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
34,50 €
La vostra bevanda di recupero sana e ultracompleta per non fermarvi!
Baouw supera gli standard delle bevande per il recupero con una formula a base vegetale unica, completa, sana e facilmente digeribile, pensata per gli sportivi!
BENEFICI:
INGREDIENTI:
VALORI NUTRIZIONALI:
| Valori nutrizionali | Quantità per 100g | Per 50 g (2 cucchiai) |
|---|---|---|
| Energia | 352kcal/1494kJ | 176kcal/747kJ |
| Contenuto di grassi | 0g | 0g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
| Carboidrati | 50g | 25g |
| Di cui zuccheri | 46g | 23g |
| Fibra | 1,9g | 1,0g |
| Proteine | 37g | 19g |
| Sale | 0,75g | 0,38g |
| Vitamina C | 41mg | 21mg |
| Vitamina B1 | 2,4mg | 1,2 mg |
| Vitamina B2 | 2,4mg | 1,2 mg |
| Vitamina B3 | 4,8mg | 2,4mg |
| Vitamina B5 | 4,6 mg | 2,3 mg |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B8 | 0,07 mg | 0,035 mg |
| Vitamina B9 | 0,09 mg | 0,046mg |
| Sodio | 300mg | 150 mg |
| Potassio | 692mg | 346mg |
| Calcio | 258mg | 129 mg |
| Magnesio | 123mg | 61,5mg |
| Ferro | 5,5mg | 2,8mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1,28g | 0,64g |
| Leucina (BCAA) | 5,44g | 2,72g |
| Valina (BCAA) | 1,4g | 0,7g |
| Anno | 2026 |
| Profumo |
Mandorla Vaniglia |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.