Diventa Alltricks+
1,00 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
20,99 €
La fase di recupero è essenziale per ottimizzare le prestazioni. Apurna Recovery Drink vi aiuterà a recuperare rapidamente le energie, a mantenere e riparare i muscoli utilizzati durante l'esercizio fisico e a compensare le perdite di acqua e minerali.
Bere l'intero flacone entro 30 minuti dall'esercizio fisico per massimizzarne l'efficacia
.Zucchero, proteine Prolacta® (28%) (proteine isolate del latte solubili native, emulsionante (lecitina di soia)), (origine Francia), fruttosio, minerali (lattato di calcio, citrato di potassio, fosfato di potassio, sodio, citrato di magnesio, pirofosfato di ferro, solfato di zinco, selenato di sodio, gluconato di rame), aromi, sale, correttore di acidità (acido citrico), maltodestrina, vitamine (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 e B9), beta-carotene.
| Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g | Per porzione1 di 40 g |
| Energia | 1426 kJ / 336 kcal | 569 kJ / 134 kcal |
| Contenuto di grassi | 0.5 g | 0.2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | 0.1 g |
| Carboidrati | 57.5 g | 23.0 g |
| di cui zuccheri | 55.6 g | 22.2 g |
| Fibra alimentare | 0.4 g | 0.01 g |
| Proteine | 25.1 g | 10.0 g |
| Sale | 0.9 g | 0.4 g |
| Vitamina D | 4.7 µg (93,8% VNR2) | 1.9 µg (37,5% VNR2) |
| Vitamina E | 11.3 mg (94,2% VNR2) | 4.5 mg (37,7% VNR2) |
| Vitamina C | 75.0 mg (93,8% VNR2) | 30.0 mg (37,5% VNR2) |
| Tiamina | 0.67 mg (60,9% VNR2) | 0.27 mg (24,4% VNR2) |
| Riboflavina | 1.3 mg (93,6% VNR2) | 0.52 mg (37,4% VNR2) |
| Niacina | 15.0 mg (93,8% VNR2) | 6.0 mg (37,5% VNR2) |
| Vitamina B6 | 1.3 mg (93,6% VNR2) | 0.52 mg (37,4% VNR2) |
| Vitamina B9 | 300 µg (150,0% VNR2) | 120 µg (60,0% VNR2) |
| Sodio | 376 mg | 150 mg di potassio |
| Potassio | 1875 mg (93,8% VNR2) | 750 mg (37,5% VNR2) |
| Calcio | 750 mg (93,8% VNR2) | 300 mg (37,5% VNR2) |
| Fosforo | 656 mg (93,7% VNR2) | 262 mg (37,5% VNR2) |
| Magnesio | 352 mg (93,9% VNR2) | 141 mg (37,5% VNR2) |
| Ferro | 13.1 mg (93,6% VNR2) | 5.2 mg (37,4% VNR2) |
| Zinco | 9.4 mg (94,0% VNR2) | 3.8 mg (37,6% VNR2) |
| Rame | 0.94 mg (94,0 % VNR2) | 0.38 mg (37,6% VNR2) |
| Selenio | 51.6 µg (93,8% VNR2) | 20.6 µg (37,5% VNR2) |
1 Due misurini da 20 g in 500 ml di acqua.
2 Valore nutritivo di riferimento, assunzione di riferimento per un adulto tipo (8400 kJ / 2000 kcal).
| Anno | 2026 |
| Profumo | Arancia |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.