Diventa Alltricks+
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
18,49 €
L
'idratazione svolge un ruolo essenziale nelle attività sportive e deve essere controllata. La bevanda energetica Apurna è stata appositamente studiata per soddisfare le esigenze degli sportivi più esigenti: la sua formula permette di combinare idratazione ed energia durante tutto lo sforzo.
bere regolarmente durante l'attività fisica, senza aspettare di sentire la sete: tra 0,5 L e 1 L ogni ora
.maltodestrina*, destrosio*, zucchero*, fruttosio, minerali (potassio fosfato, sodio citrato, magnesio citrato, calcio fosfato, zinco solfato, sodio selenato), aroma naturale di agrumi, correttore di acidità: E330, sale, aroma naturale di pompelmo, vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), colorante E160e
. *ingredienti di origine francese.
| Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g | Per porzione1 di 40 g |
| Energia | 1479 kJ / 348 kcal | 591 kJ / 139 kcal |
| Contenuto di grassi | 0.0 g | 0.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.0 g | 0.0 g |
| Carboidrati | 86.9 g | 34.8 g |
| di cui zuccheri | 56.7 g | 22.7 g |
| Proteine | 0.08 g | 0.03 g |
| Sale | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamina D | 1.9 µg (37,6% VNR2) | 0.75 µg (15,0 % VNR2) |
| Vitamina E | 4.5 mg (37,8% VNR2) | 1.8 mg (15,1% VNR2) |
| Vitamina K | 28.2 µg (37,6% VNR2) | 11.3 µg (15,0% VNR2) |
| Vitamina C | 60.4 mg (75,5% VNR2) | 24.2 mg (30,2% VNR2) |
| Tiamina / B1 | 0.99 mg (90,0% VNR2) | 0.40 mg (36,0% VNR2) |
| Riboflavina / B2 | 0.53 mg (37,9% VNR2) | 0.21 mg (15,1% VNR2) |
| Niacina / B3 | 20.1 mg (125,6% VNR2) | 8.0 mg (50,3% VNR2) |
| Vitamina B6 | 2.5 mg (177,9% VNR2) | 1.0 mg (71,1% VNR2) |
| Acido pantotenico | 2.3 mg (37,5% VNR2) | 0.9 mg (15,0 % VNR2) |
| Sodio | 760 mg | 304 mg di potassio |
| Potassio | 751 mg (37,6% VNR2) | 300 mg (15,0% VNR2) |
| Calcio | 301 mg (37,6% NRV2) | 120 mg (15,1% VNR2) |
| Fosforo | 729 mg (104,1% VNR2) | 292 mg (41,7% VNR2) |
| Magnesio | 144 mg (38,4% VNR2) | 57.6 mg (15,4% VNR2) |
| Zinco | 3.7 mg (37,0% VNR2) | 1.5 mg (14,8% VNR2) |
| Selenio | 20.8 µg (37,8% VNR2) | 8.3 µg (15,1% VNR2) |
1 Due misurini da 20 g in 500 ml di acqua.
2 Valore nutritivo di riferimento, assunzione di riferimento per un adulto tipo (8400 kJ / 2000 kcal).
| Anno | 2026 |
| Profumo | Agrumi |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.