Una scarpa della misura giusta è la chiave per evitare vesciche e infortuni. Segui la nostra guida per misurare il piede e trovare la corrispondenza esatta per ciascuna marca.
Per stare comodo nelle tue scarpe e sfruttare al meglio ogni allenamento e/o gara, è essenziale scegliere bene la propria taglia. Ti sarà sicuramente già capitato di provare la sensazione di una scarpa troppo stretta o, al contrario, troppo larga che non sostiene il piede. Ecco la nostra guida per aiutarti a trovare il paio perfetto.
Prendere le misure del tuo piede
Misurare la lunghezza del piede, dal tallone alla punta del dito più lungo, è un passaggio semplice ma cruciale:
- 1 Posiziona un foglio di carta per terra, contro una parete.
- 2 Mettiti contro la parete, appoggiando il tallone del tuo piede più "forte" ad essa.
- 3 Fai un segno sul foglio in corrispondenza della punta del tuo dito più lungo.
- 4 Misura la distanza tra il bordo del foglio e il tuo segno: questa è la lunghezza in cm.
Questa misura in centimetri è il dato più affidabile per confrontare le marche tra loro, poiché le taglie UE/US variano spesso.
Prevedere un margine di comfort
Durante lo sforzo, i piedi tendono a gonfiarsi. Aggiungendo un margine, riduci il rischio di vesciche e unghie nere.
Il consiglio di Alltricks:
- + 0.5 cm: per le tue uscite sotto i 20 km.
- + 1.0 cm: per le tue uscite oltre i 20 km (Mezza maratona, Maratona, Trail).
Scegliere in base alla tua taglia aumentata
Ogni marca veste in modo diverso. Una volta calcolata la tua "lunghezza del piede + margine", consulta le tabelle qui sotto.
Esempio: il tuo piede misura 27 cm e corri maratone. Cerca la corrispondenza per 28 cm nella marca desiderata.
Calcolatore di equivalenza
Seleziona una marca e una taglia che indossi attualmente per conoscere la tua taglia ideale in un'altra marca.
Corrispondenze per marca (A-Z)
← Scorri le tabelle orizzontalmente per vedere tutte le taglie →
ADIDAS
| Lunghezza del piede (cm) | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US Uomo | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US Donna | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
ALTRA
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
| UE | 37 | 38 | 38.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Uomo | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Donna | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | - | 13 | - | - | - | - |
ASICS
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
| UE | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50.5 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Uomo | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Donna | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
BROOKS
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UE | 36 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41 | 42.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Uomo | - | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Donna | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | - | - | - | - | - |
HOKA
| Lung. piede Uomo (cm) | - | - | - | - | - | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
| Lung. piede Donna (cm)* | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US Uomo | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US Donna | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INOV-8
| Lunghezza del piede (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| UE | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US Uomo | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US Donna | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | - | - | - |
MERRELL
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
| UE | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US Uomo | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| US Donna | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | - | - | - |
MIZUNO
| Lunghezza del piede (cm) | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Uomo | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Donna | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | - |
NEW BALANCE
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Uomo | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Donna | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | - |
NIKE
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Uomo | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Donna | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
NORDA
| Lunghezza del piede (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 | 27 | 27.5 | 28.25 | 29.5 | 30.5 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 41 1/3 | 42 | 43 1/3 | 44 | 45 1/3 | 46 2/3 | 48 1/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 |
| US Uomo | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| US Donna | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | - | - | - | - | - |
PUMA
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Uomo | - | - | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Donna | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
REEBOK
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
| UE | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| US Uomo | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Donna | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SALOMON
| Lunghezza del piede (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 46 | 46 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Uomo | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
| US Donna | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
SAUCONY
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Uomo | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Donna | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SCOTT
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| US Uomo | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Donna | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
THE NORTH FACE
| Lunghezza del piede (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US Uomo | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US Donna | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - |
UNDER ARMOUR
| Lunghezza del piede (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| US Uomo | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Donna | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.