Diventa Alltricks+
71,60 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
3.998,00 €
3.998,00 €
1.332,66 €
Totale: 4.028,00 €
TAEG : 9,62%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
999,50 €
Totale: 4.033,00 €
TAEG : 7,41%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
Con un profilo del cerchio di 65 mm e un peso di soli 1.244 grammi, l'Artech 6 di Scope combina il meglio dell'aerodinamica con un livello di peso che normalmente si trova solo nelle ruote da salita poco profonde. Con le Artech 6 è possibile percorrere una tappa del Tour de France in salita con un set di ruote aerodinamiche senza alcuna penalizzazione di peso.
Oltre all'eccezionale aerodinamica e al peso estremamente ridotto, l'Artech 6 offre una grande rigidità laterale e non scende a compromessi in termini di durata. Il letto del pneumatico uncinato con larghezza interna di 23 mm è ottimizzato dal punto di vista aerodinamico per pneumatici rigidi e tubeless beadlock da 28 mm, offrendo il perfetto equilibrio tra resistenza al rotolamento e comfort.
| Peso totale della coppia | 1244 g | |
|---|---|---|
| Peso massimo del ciclista | Nessun limite di peso | |
| Pressione massima degli pneumatici | 8.6 bar / 125 psi | |
| Cerchi | ||
| Anteriore | Posteriore | |
| Altezza del cerchio | 65 mm | 65 mm |
| Larghezza esterna | 31 mm di larghezza | 31 mm di larghezza |
| Larghezza interna | 23 mm di larghezza | 23 mm di larghezza interna |
| Tubeless (pronto)* | Sì | Sì |
| Agganciato | Sì | Sì |
| Larghezza ottimale del pneumatico | 28 mm | 28 mm |
| Compatibilità della larghezza del pneumatico | 28 - 65 mm | 28 - 65 mm |
| * Compatibile con pneumatici tubeless e a tallone rigido | ||
| Mozzi | ||
| Anteriore | Posteriore | |
| Mozzi | Scope Artech stampato in 3D | Scope Artech stampato in 3D |
| Cuscinetti | 2 X 61803 - SKF | 3 X 61803, 1 X 61903 - SKF |
| Sistema di innesto | cricchetto diamantato 36T SL | |
| Sistema di mandrini | 12X100 | 12X142 |
| Interfaccia freno | Blocco centrale | Blocco centrale |
| Raggi | ||
| Anteriore | Posteriore | |
| Numero di raggi | 18 | 24 |
| Tipo di raggi | Carbonlite Aerospoke | Carbonlite Aerospoke |

| Asse Posteriore | 12 x 142 mm |
| Asse Anteriore | 12 x 100 mm |
| Corpo ruota libera | Sram XDR |
| Montaggio | TubeLess Ready |
| Materiale delle Ruote | Carbonio |
| Struttura cerchio | 65 |
| Formato Freno | Centerlock |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.