Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
A partire da 2.998,99 €
3.899,99 €
PPC 4.499,00 €
A partire da 2.998,99 €
3.899,99 €
PPC 4.499,00 €
999,66 €
Totale: 3.028,99 €
TAEG : 13,06%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
749,74 €
Totale: 3.033,99 €
TAEG : 10,02%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
La nuovissima Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD supera ogni aspettativa. Così leggera, veloce e aerodinamica da sfidare la logica. Una bicicletta progettata per andare più veloce ovunque. La velocità si è evoluta di nuovo.
La più leggera tra le veloci: la tecnologia di produzione del carbonio Hi-MOD consiste in una combinazione di strati di fibre molto resistenti e di fibre leggere, molto rigide e orientate con precisione, per creare un telaio che pesa solo 810 g, superando al contempo i criteri dei nostri test di rigidità e fatica. Un risultato impressionante per una bicicletta così aerodinamica.
La più leggera tra le leggere: le forme dei tubi studiate con precisione e il design completamente integrato consentono di risparmiare circa 12 watt a 45 km/h rispetto alla generazione precedente, ponendola al di sopra di molte biciclette "pure aero", pur pesando fino a 1 kg in meno. Leggera o veloce? Ora non dovrete più scegliere tra le due cose.
| Telaio | Carbonio: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, passaggio cavi integrato con Switchplate, perno passante Syntace 12x142, BB filettato BSA da 68 mm, disco flat mount, attacco sella integrato, compatibile SmartSense |
| Forcella | Carbonio: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, corona integrata, perno passante Syntace 12x100mm, disco flat mount, passaggio interno, forcella Delta da 1-1/8" a 1-1/4", offset 55mm (44-54cm), offset 45mm (56-61cm) |
| Reggisella | Carbonio: Cannondale C1 Aero 40 Carbon, offset 0 mm (44-48 cm), offset 20 mm (51-61 cm), lunghezza 330 mm, compatibile con reggisella tondi da 7 mm e ovali da 9 x 7 mm |
| Cuffia | Integrato, 1-1/8" - 1-1/4 |
| Assi | Assi passanti Cannondale Syntace |
| Extra | Borracce Cannondale Gripper Aero e portaborracce ReGrip Aero |
| Peso | Kit telaio: 1385 g (taglia 56 cm)
|
| Codice modello | C11182U |
*I pesi sono nella media. Sono molto vicini, ma data l'attuale leggerezza dei telai, la verniciatura e la finitura sono variabili importanti per il peso finale dei telai. Pertanto, alcuni colori possono pesare più (o meno) del peso indicato.
| Dimensioni del telaio (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo sella (mm) | 400 | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Tubo orizzontale (mm) | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Boccola di sterzo (mm) | 100 | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Lunghezza base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angolo di sterzata (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Passo (mm) | 981 | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Pila (mm) | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Portata (mm) | 370 | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Standard Movimento | BSC / BSA |
| Modello Staffa Telaio | Flat Mount |
| Collarino di Sella | Integrato |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.