Diventa Alltricks+
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
Lo adorano!
499,99 €
PPC 799,00 €
499,99 €
PPC 799,00 €
166,66 €
Totale: 506,29 €
TAEG : 16,76%
Commissione di 6.3€ applicata sulla prima rata
124,99 €
Totale: 509,39 €
TAEG : 16,74%
Commissione di 9.4€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
La Kona Dew DL è una bici da città pensata per i ciclisti che vogliono di più dai loro spostamenti quotidiani. Riprende la piattaforma Dew, molto apprezzata, portandola a un livello superiore. I suoi freni a disco idraulici garantiscono una frenata potente e sicura in qualsiasi condizione atmosferica. La sua trasmissione a 10 velocità, dal funzionamento fluido, consente di affrontare percorsi vari. Dotata di campanello e cavalletto, la Dew DL unisce comfort, maneggevolezza e affidabilità nell’uso quotidiano.
| Telaio | Alluminio Kona 6061 |
| Forcella | Alluminio Kona 6061 |
| Comando del deragliatore | Shimano CUES 6000, 10 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano CUES 6000, 10 velocità |
| Cassetta | Shimano CUES LG300, 11-48 denti |
| Catena | KMC Xglide, 10 velocità |
| Guarnitura | Shimano CUES 4000, 40 denti / S-M 170 mm / L-XL 175 mm |
| Movimento centrale | Feimin BSA 73 |
| Freni | Shimano 160/160 mm 6B |
| Ruote | Cerchi: alluminio a doppia parete / Mozzi: Joytech 9x100/10x135 mm / Raggi: acciaio inossidabile nero 2,0 mm |
| Pneumatici | WTB GROOV-E 29x2,0" |
| Serie sterzo | Feimin ZS44/ZS44 |
| Manubrio | Kona Back 10º / Up 6º / Rise 70 mm / 700 mm |
| Manopole | Kona Key |
| Attacco manubrio | Kona 31,8 mm / Rise 3º / 45 mm |
| Sella | Kona Commuter |
| Reggisella | Kona con offset 27,2 mm / 375 mm |
| Pedali | Feimin Platform |
| Codice | B37DWDPUSHIN03 |
| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 420 | 470 | 520 | 570 |
| Tubo superiore (mm) | 565 | 606 | 648 | 695 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 90 | 130 | 170 | 210 |
| Lunghezza base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Angolo di sterzata (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Angolo del tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Interasse (mm) | 1098 | 1143 | 1187 | 1231 |
| Altezza (mm) | 539 | 576 | 614 | 651 |
| Sbraccio (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
Per maggiori informazioni visitare il sito konaworld.com
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |