Diventa Alltricks+
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
2.299,00 €
766,33 €
Totale: 2.320,00 €
TAEG : 11,85%
Commissione di 21€ applicata sulla prima rata
574,75 €
Totale: 2.330,35 €
TAEG : 11,83%
Commissione di 31.35€ applicata sulla prima rata
Refurbished Products
|
Stato ottimo : Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta pochi o nessun segno di usura. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata. |
Stato buono :
Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta lievi segni di utilizzo (micrograffi, graffi, piccoli urti, piccole macchie) che non influiscono sul funzionamento. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata.
Stato corretto :
Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta segni di utilizzo (graffi, urti, macchie, fori) che non influiscono sul funzionamento. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata.
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |


| Batteria | Bosch PowerTube |
| Capacità della batteria | 750 Wh |
| Posizione della batteria | Batteria Intube |
| Freno posteriore | Shimano Deore XT M8120 (4 pistoni, idraulico) |
| Freno anteriore | Shimano Deore XT M8120 (4 pistoni, idraulico) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Livello d'ingresso | Alto |
| Colore | grigio metallizzato |
| Forcella | FOX 34 Float AWL |
| Velocità | 12 |
| Numero di velocità | 12 |
| Peso in kg | 25 |
| Nota | Per le bici nuove, il produttore si riserva il diritto di montare componenti equivalenti a causa di problemi di approvvigionamento. Per le bici ricondizionate, tutti i componenti sostituiti sono visibili nelle foto. |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Caricabatteria | Bosch 2A |
| Dimensione ruota | 28" |
| Manubrio | Manubrio dritto |
| Marca | Cube |
| Anno del modello | 2023 |
| Motore | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 Cruise , Smart System |
| Coppia motore | 85 Nm |
| Potenza del motore | 250 |
| Marca del motore | Bosch |
| Taglia del telaio | M / 54 cm |
| Sella | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella | Reggisella a sospensione a parallelogramma BySchulz G.2, 30,9 mm |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore M6100 (12 velocità, Shadow Plus) |
| Assistenza alla spinta | Fino a 6 km/h |
| Cavalletto | Cavalletto Acid FM Pure |
| Attacco manubrio | Cube Performance Stem Pro, 31,8 mm |
| Peso totale consentito in kg | 135 |
| Riferimento | 304489 |
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.