Diventa Alltricks+
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
1.599,00 €
533,00 €
Totale: 1.620,00 €
TAEG : 17,53%
Commissione di 21€ applicata sulla prima rata
399,75 €
Totale: 1.630,35 €
TAEG : 17,53%
Commissione di 31.35€ applicata sulla prima rata
Refurbished Products
|
Stato ottimo : Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta pochi o nessun segno di usura. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata. |
Stato buono :
Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta lievi segni di utilizzo (micrograffi, graffi, piccoli urti, piccole macchie) che non influiscono sul funzionamento. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata.
Stato corretto :
Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta segni di utilizzo (graffi, urti, macchie, fori) che non influiscono sul funzionamento. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata.
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |


| Batteria | SIB 630 36 V |
| Capacità della batteria | 630 Wh |
| Posizione della batteria | Batteria nel telaio |
| Freno posteriore | Shimano MT200 (2 pistoncini, idraulico) |
| Freno anteriore | Shimano MT200 (2 pistoncini, idraulico) |
| Leva del freno | Shimano BL-MT200 |
| Disco del freno | VR:Shimano SM-RT26, 180mm, HR:Shimano SM-RT26, 160mm |
| Display | FIT D0 (Display a colori da 2") |
| Livello di ingresso | Alto |
| Colore | Bianco perla lucido |
| Cerchio anteriore | Flyer Disc |
| Forcella | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm di escursione, asse 15 x 100 mm |
| Velocità | 9 |
| Peso in kg | 29 |
| Nota | Per le biciclette nuove, il produttore si riserva il diritto di montare componenti equivalenti a causa di problemi di approvvigionamento. Per le biciclette ricondizionate, tutti i componenti sostituiti sono visibili nelle foto. |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Cassetta | Shimano Alivio CS-HG400, 9 velocità, 11-36t |
| Guarnitura | Samox EC40, 165mm, Samox NWP203, 38T |
| Caricabatterie | Flyer Charger 2 A 36 V |
| Dimensione ruota | 29" |
| Manubrio | Manubrio Riser |
| Marca | FLYER |
| Anno del modello | 2022 |
| Motore | Panasonic GX Power Plus |
| Coppia motore | 75 Nm |
| Potenza motore | 250 |
| Marca motore | Panasonic |
| Mozzo anteriore | VR:Shimano Alivio HB-MT400, 32h, HR:Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
| Pedali | VP VPE-891 |
| Telaio | Uomo |
| Taglia telaio | L |
| Luce posteriore | Busch e Müller 2C |
| Sella | Selle Royal Nuvola |
| Reggisella | Flyer Alloy, 30.9 x 350 mm |
| Comando cambio | Shimano Alivio SL-M3100, 9 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Alivio M3100 (9 velocità, Shadow) |
| Parafango | SunnyWheel 65mm |
| Cavalletto | Pletscher Comp 40 Flex |
| Serie sterzo | VP Ahead VP-J214DC |
| Attacco manubrio | Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, angolo regolabile |
| Peso totale consentito in kg | 150 |
| Riferimento | 291379 |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.