Diventa Alltricks+
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
1.679,00 €
559,66 €
Totale: 1.700,00 €
TAEG : 16,62%
Commissione di 21€ applicata sulla prima rata
419,75 €
Totale: 1.710,35 €
TAEG : 16,61%
Commissione di 31.35€ applicata sulla prima rata
Refurbished Products
|
Stato ottimo : Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta pochi o nessun segno di usura. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata. |
Stato buono :
Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta lievi segni di utilizzo (micrograffi, graffi, piccoli urti, piccole macchie) che non influiscono sul funzionamento. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata.
Stato corretto :
Il prodotto è stato controllato, testato e pulito dai nostri esperti ed è perfettamente funzionante. Presenta segni di utilizzo (graffi, urti, macchie, fori) che non influiscono sul funzionamento. Il prodotto è imballato nella sua confezione originale o in una confezione equivalente se danneggiata.
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |


| Batteria | Bosch PowerTube |
| Capacità della batteria | 750 Wh |
| Posizione della batteria | Batteria Intube |
| Freno posteriore | Shimano MT410 (2 pistoncini, idraulico) |
| Freno anteriore | Shimano MT420 (4 pistoncini, idraulico) |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Livello di ingresso | Alto |
| Colore | rosso nero |
| Cerchio anteriore | CUBE EX23 |
| Forcella | SR Suntour XCR32 Boost Air Lockout |
| Velocità | 12 |
| Numero di velocità | 12 |
| Peso in kg | 27,7 |
| Nota | Per le bici nuove, il produttore si riserva il diritto di montare componenti equivalenti a causa di problemi di approvvigionamento. Per le bici ricondizionate, tutti i componenti sostituiti sono visibili nelle foto. |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Caricabatteria | Bosch 2 A |
| Dimensione ruota | 28" |
| Manubrio | Manubrio Riser |
| Marca | Cube |
| Anno del modello | 2023 |
| Motore | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 Cruise, Smart System |
| Coppia motore | 85 Nm |
| Potenza motore | 250 |
| Marca motore | Bosch |
| Taglia telaio | M / 54 cm |
| Sella | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella | Cube Suspension Seatpost HD, 30,9 mm |
| Cambio posteriore | Shimano Deore M6100 (12 velocità, Shadow Plus) |
| Assistenza alla spinta | Fino a 6 km/h |
| Cavalletto | Acid FM Pure Kickstand |
| Attacco manubrio | Cube Comfort Stem Pro, 31,8 mm, Adjustable |
| Peso totale consentito in kg | 140 |
| Riferimento | 293941 |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.