Diventa Alltricks+
34,00 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
3.399,00 €
3.399,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
3.399,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
3.399,00 €
Di cui 12.94€ di eco-contributo
3.399,00 €
1.133,00 €
Totale: 3.429,00 €
TAEG : 11,43%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
849,75 €
Totale: 3.434,00 €
TAEG : 8,78%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
* Codice valido solo fino al 23/06/2026; deve essere inserito prima di confermare il carrello, solo su prodotti venduti da Alltricks e senza importo minimo d'ordine. Attenzione: non possiamo modificare un ordine già confermato se il codice sconto non è stato applicato. Offerta non cumulabile.
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Mobilità moderna per la vita di tutti i giorni - e molto altro ancora. Con il suo telaio ribassato, i componenti sportivi e il potente motore, la nuova WINORA Tria X11 è adatta sia all'uso quotidiano che alle corse improvvisate o ai lunghi tour. Questa bicicletta elettrica urbana è alimentata dal più recente motore Bosch Performance Line, che fornisce un'assistenza fluida e dinamica. La batteria completamente integrata da 625 Wh offre un'ampia autonomia, ideale per chi vuole spingersi oltre. La trasmissione Shimano a 11 velocità garantisce la massima flessibilità, con la marcia giusta in ogni momento. La forcella sospesa da 63 mm assorbe le asperità della strada per un comfort ottimale, anche su superfici irregolari. Versatile: il portapacchi posteriore integrato consente di trasportare facilmente la spesa o le borse. Questo è il futuro della mobilità quotidiana: potente, confortevole e pronto a tutto.
| Telaio | Alluminio: Winora, Alluminio 6061, GCOPD, THT, Alluminio 6061 |
| Forcelle | SR Suntour, NEX E25, molla in acciaio, escursione 63 mm, tubo sterzo in acciaio 1 1/8" - 1 1/2" conico, sgancio rapido 100 mm |
| Motore | Bosch Performance, 75 Nm, 25 km/h |
| Display | Bosch, Intuvia 100 + Led Remote |
| Batteria | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Leva del deragliatore | Shimano Cues SL-U6000, 1x11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U6000, 11 velocità |
| Cassetta | Shimano Cues LG400, 11-45 denti |
| Catena | Shimano LG500, Linkglide |
| Guarnitura | Samox EC37 ISIS, corona EMS06 38T |
| Freni | Tektro HD-T275, freno a disco a 2 pistoncini, 160/160 mm |
| Ruote | Ryde Zac421, 36H, mozzi 5x100QR/5x135QR, ruota libera HG |
| Pneumatici | XLC Traverse CTC, 50-622 |
| Manubri | JD TR25AL Dia. 31,8 mm, Alzata: 25 mm |
| Maniglie | XLC VLG-1752D2, Ergogrip |
| Attacco manubrio | JD ST243A-2, diametro 31,8 mm |
| Cuffia | VP Semi-integrato, J213PE ID44/55BL |
| Sella | Sella Royal, Wave |
| Reggisella | Satori, Sospensione, Harmony-LT2, Dia. 31,6 mm |
| Accessori | Luci Herrmans MR-Go/AXA Juno eBike, Cavalletto Ursus Mooi Plus 40, Parafango Eurofender Tempo 28 58 mm, Portapacchi Winora MIK |
| Peso massimo | Peso totale autorizzato 130 kg |
| Dimensioni del telaio (cm) | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| Tubo superiore (mm) | 620 | 626 | 626 | 640 | 648 |
| Lunghezza base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Boccola di sterzo (mm) | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Angolo di sterzata (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Passo (mm) | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 |
| Pila (mm) | 643 | 643 | 667 | 667 | 667 |
| Portata (mm) | 404 | 414 | 416 | 426 | 436 |
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Genere |
Donna Uomo |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.