in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
989,99 €
989,99 €
989,99 €
989,99 €
989,99 €
329,99 €
Totale: 1.000,99 €
TAEG : 14,62%
Commissione di 11€ applicata sulla prima rata
247,49 €
Totale: 1.006,39 €
TAEG : 14,58%
Commissione di 16.4€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Sono i dettagli che contano, in modo che la bicicletta si tolga di mezzo e vi lasci godere il viaggio. Ecco perché abbiamo utilizzato tubi in alluminio a doppio spessore per il telaio della Cube Travel, in modo che sia leggero e resistente. È il motivo per cui c'è spazio sufficiente per montare pneumatici da 700c resistenti e confortevoli, larghi fino a 58 mm. Ed è il motivo per cui la forcella in alluminio, leggera e precisa, è compatibile con i portapacchi lowrider e con il portapacchi semi-integrato. Salta su e pedala.
Quando si sceglie una Cube Travel, l'avventura è in omaggio con la bicicletta. Perché l'abbiamo dotata di tutto ciò che serve, dal portapacchi semi-integrato ai parafanghi integrali, al cavalletto e al set di luci alimentato da una dinamo al mozzo anteriore. I cambi Shimano Alivio/Altus 3x9, facili da usare e ad ampio raggio, rendono facile qualsiasi percorso, mentre i potenti freni a disco idraulici Shimano MT200 garantiscono arresti sicuri in qualsiasi condizione atmosferica. L'unica domanda che rimane è: dove vi porterà la prossima volta?
| Telaio | Alluminio: Alluminio Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted, Larghezza massima pneumatici: 58 mm |
| Forcella | Alluminio: Forcella rigida in alluminio, 29", conica |
| Cambio | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 3x9 velocità |
| Deragliatore anteriore | Shimano Altus FD-M370, Topswing, 31,8 mm |
| Deragliatore posteriore | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-HG200, 11-34T |
| Catena | KMC X9 |
| Guarnitura | Shimano Alivio FC-T4060, 175 mm, 48/36/26T |
| Freni | Shimano BR-MT200, Hydr. Freno a disco, (160/160) |
| Ruote | Cube EX21, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Mozzi | Anteriore: Shimano DH-3D37, mozzo Dynamo, QR, Centerlock / Posteriore: Shimano FH-M3050, Centerlock |
| Pneumatici | Schwalbe Marathon Almotion, Performance, Kevlar, 55-622, 700 x 55C, 28 x 2,15 |
| Manubrio | Manubrio Cube Comfort Trail, 660 mm |
| Manopole | Acid Travel Comfort |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance Pro, 31,8 mm, 90 mm, 6° |
| Cuffia | Cube FPH868, semi-integrato |
| Pedali | Acid PP Trekking |
| Sella | Natural Fit Sequence |
| Reggisella | Cube Performance Post, 27,2 x 350 mm |
| Accessori | Cube Shiny 50 Luce anteriore / Acid Mudguard Luce posteriore PRO-D, 6V, AC / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatibile |
| Peso | 15.3 kg |
| Limite di peso | 115 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dalle attrezzature |
| Colore | rosso specchio´n'nero |
| Riferimento | 650100 |
| Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
| Dimensioni telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Tubo sella (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tubo superiore (mm) | 551 | 565 | 580 | 595 | 605 |
| Fermi catena (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Angolo del tubo sella (°) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Passo (mm) | 1104 | 1104 | 1103 | 1113 | 1124 |
| Pila (mm) | 573 | 596 | 619 | 632 | 662 |
| Portata (mm) | 392 | 394 | 396 | 400 | 400 |
| Genere | Uomo |
| Taglia ruote | 700mm |
| Gruppo | Shimano Alivio/Altus |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.