Diventa Alltricks+
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
1.599,00 €
1.599,00 €
1.599,00 €
1.599,00 €
1.599,00 €
533,00 €
Totale: 1.620,00 €
TAEG : 17,53%
Commissione di 21€ applicata sulla prima rata
399,75 €
Totale: 1.630,35 €
TAEG : 17,53%
Commissione di 31.35€ applicata sulla prima rata
Diventa Alltricks+
A soli 9.99€ €, goditi 1 anno di vantaggi :
Consegna gratuita ed illimitata
100 giorni per effettuare il reso
Vantaggi esclusivi
L'abbonamento Alltricks+ non si rinnova automaticamente, non è richiesto nessun pagamento dopo 1 anno.
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
Ricevi la consegna al tuo domicilio o in punto di consegna
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Agilità e precisione del carbonio per spostamenti rapidi e confortevoli sui sentieri, dal punto A al punto B.
C’è un buon motivo dietro le linee magnificamente organiche e i tiranti slanciati della Reaction C:62: la rendono un telaio eccezionalmente veloce e leggero. La lavorazione in carbonio C:62® di alta gamma e la tecnologia Advanced Twin Mold sono solo l’inizio. È presente un morsetto sella integrato, per un fissaggio sicuro e un aspetto il più pulito possibile. Il passaggio cavi semi-integrato completa l’estetica essenziale del telaio e l’UDH ne garantisce la durata nel tempo, mentre la geometria Agile Ride fa esattamente ciò che ci si aspetta da lei, offrendo una maneggevolezza sicura e reattiva.
Se il cuore di una bicicletta davvero eccezionale è il telaio, con il C:62® accuratamente progettato della Reaction C:62 ONE sei sulla strada giusta. Cube ha aggiunto la leggendaria trasmissione XT Shimano a 1x12 velocità, per avere il rapporto perfetto per ogni situazione proprio sotto il pollice. I potenti freni a disco idraulici Shimano, abbinati agli pneumatici Schwalbe Racing Ray e Racing Ralph da 2,25 pollici che offrono un’ottima aderenza sulle ruote Newmen Performance 30, vi consentono di controllare la velocità e di andare più veloci e più a lungo. La forcella pneumatica RockShox Recon Silver 32 nella parte anteriore è facilmente regolabile e mantiene la ruota anteriore comodamente ben salda e orientata nella giusta direzione. È tutto ciò di cui hai bisogno.
| Telaio | Carbonio: C:62® Monoscocca con tecnologia Advanced Twin Mold, Boost 12x148 mm, passaggio cavi completamente interno, predisposizione per reggisella telescopico, UDH |
| Forcella | RockShox Recon Silver RL AIR, OneLoc, escursione 100 mm |
| Comando del deragliatore | Shimano XT SL-M8200, 1x12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 denti |
| Catena | KMC X12 |
| Guarnitura | Shimano Deore FC-M6200, 32 denti |
| Movimento centrale | Shimano BB-MT500PA, 92 mm Pressfit |
| Freni | Shimano BR-MT410, freni a disco idraulici (180/160) |
| Ruote | Newmen Performance 30 light/light, 28/28 raggi, 15x110 mm/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Anteriore: Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2,25 / Posteriore: Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2,25 |
| Serie sterzo | Acros AIF-557, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar 318, sistema VariGrip |
| Manopole | ACID Icon Pro, VGS |
| Attacco manubrio | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31,8 mm |
| Sella | ACID Nuance Lite |
| Reggisella | CUBE Performance Post, 27,2 mm |
| Peso | 12,2 kg |
| Peso massimo | 115 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e l'attrezzatura |
| Colori | cappuccino´n´black |
| Codice articolo | 1143110 |
| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo sella (mm) | 370 | 420 | 450 | 510 | 560 |
| Tubo superiore (mm) | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 |
| Boccola dello sterzo (mm) | 97 | 107 | 117 | 127 | 142 |
| Lunghezza base (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Angolo di sterzata (°) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Angolo del tubo della sella (°) | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Interasse (mm) | 1088 | 1109 | 1130 | 1151 | 1173 |
| Altezza (mm) | 612 | 621 | 630 | 639 | 653 |
| Sbraccio (mm) | 405 | 422 | 439 | 456 | 472 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
