Diventa Alltricks+
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
1.029,00 €
1.029,00 €
343,00 €
Totale: 1.040,00 €
TAEG : 14,02%
Commissione di 11€ applicata sulla prima rata
257,25 €
Totale: 1.045,40 €
TAEG : 13,99%
Commissione di 16.4€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Che si tratti di una pista o di una pista da cross, l'ultima cosa di cui avete bisogno è preoccuparvi del vostro telaio. Ecco perché, con la Cube Flying Circus, abbiamo applicato tutto il nostro know-how nella costruzione di telai in alluminio per realizzare un telaio rigido, resistente e perfettamente bilanciato. Il movimento centrale filettato BSA vi offre un'ampia scelta di pedivelle, mentre la geometria specifica per il salto, con foderi cortissimi, vi consente di mantenere il controllo.
Con una geometria perfettamente bilanciata per le acrobazie aeree, la Cube Flying Circus è progettata per essere resistente. Scegliete la lunghezza del tubo orizzontale che meglio si adatta al vostro stile di guida, quindi utilizzate i foderi super corti per fare i manuali a vostro piacimento. I forcellini sono regolabili e abbiamo anche montato una serie sterzo integrata per ridurre il peso. Con una forcella RST Dirt, una pedivella Race Face Aeffect DH, freni a disco idraulici Shimano MT200, pneumatici Schwalbe Billy Bonkers e una configurazione a velocità singola, ha tutto ciò che serve per perfezionare il vostro passo.
| Telaio | Alluminio: Alluminio Lite, AMF, Tubo sterzo conico, BB BSA, Ottimizzato per il Dirt Jump, Ottimizzato per il Pumptrack, Forcellini regolabili, Predisposizione per deragliatore posteriore, Larghezza massima del pneumatico: 57 mm |
| Forcella | RST Dirt-15, 26", escursione 100 mm |
| Catena | KMC Z8.3 |
| Guarnitura | Race Face Aeffect DH, 170 mm, 28T |
| Freni | Shimano BR-MT200, idr. Freno a disco, (180/160) |
| Ruote | Cube EX23, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Mozzi | Anteriore: Cube XF1F, 6 bulloni / Posteriore: Cube Mi-7R, Singlespeed, asse a vite, 6 bulloni |
| Pneumatici | Schwalbe Billy Bonkers, 26 x 2,25 |
| Manubrio | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
| Manopole | Manopole Cube Dirt |
| Attacco manubrio | Cube Performance CPS-Race, 31,8 mm, 50 mm, 6° |
| Cuffia | Integrata VP, superiore 1 1/8", inferiore 1 1/2" |
| Sella | Acid Venec Lite |
| Reggisella | Cube Performance Post, 350 x 30,9 mm |
| Peso | 12.6 kg |
| Limite di peso | 115 kg: il peso massimo del sistema è costituito da bicicletta, ciclista e attrezzature |
| Colore | blu fosforescente´n'reflex |
| Riferimento | 846100 |
| Dimensioni telaio | M | L |
| Dimensione ruota (pollici) | 26 | 26 |
| Tubo sella (mm) | 310 | 310 |
| Tubo orizzontale (mm) | 570 | 590 |
| Foderi della catena (mm) | 388 | 388 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 115 | 115 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 69 |
| Angolo del tubo sella (°) | 72.5 | 72.5 |
| Interasse (mm) | 1031 | 1051 |
| Pila (mm) | 564 | 564 |
| Sbraccio (mm) | 392 | 412 |
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Alluminio |
| Gruppo | Single Speed |
| Made in | Allemagne |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.