in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
2.999,99 €
2.999,99 €
2.999,99 €
2.999,99 €
999,99 €
Totale: 3.029,99 €
TAEG : 13,05%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
749,99 €
Totale: 3.034,99 €
TAEG : 10,02%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Non giudicare un libro dalla copertina, così dice il proverbio... ma le linee eleganti della nostra Stereo One44 C:68X sono decisamente più che profonde. A questo proposito, il nostro telaio C:68X® Advanced Twin Mold è un ottimo punto di partenza per ottenere il massimo delle prestazioni in carbonio leggero. Con un'attenzione particolare al peso ridotto e alle migliori prestazioni possibili sul sentiero, sono i piccoli dettagli come il movimento centrale filettato e la serie sterzo con inserti di regolazione dell'angolo a fare la differenza. Nel tubo obliquo è integrato un vano portaoggetti con un supporto dedicato per un multiutensile Acid e spazio per una borsa appositamente progettata per trasportare tutto l'essenziale. L'ammortizzatore trunnion e il morsetto del sellino semi-integrato sono il tocco finale di questa macchina precisa e da trail-devouring.
L'avanzata costruzione in carbonio, le linee eleganti e il peso ridotto della Cube Stereo One44 C:68X SLX nascondono il suo formidabile potenziale da domatrice di montagne. La forcella RockShox Pike Ultimate e l'ammortizzatore Deluxe Ultimate, ovviamente, sono un indizio della sua abilità. Poi ci sono le ruote Newmen Evolution SL A.30 da 2,4 pollici con rivestimento Schwalbe e freni a disco idraulici Magura MT5. Naturalmente, è presente anche un forcellino remoto. Abbiamo aggiunto un attacco manubrio e un manubrio in carbonio monopezzo, per il massimo del peso ridotto e del controllo preciso. Il gruppo GX Eagle Transmission 1x12 di Sram chiude il cerchio con un cambio elettronico preciso e robusto. Non è tanto un lupo travestito da pecora, quanto piuttosto un leone di montagna pronto a colpire...
| Telaio | Carbonio: C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140 mm di escursione, Larghezza massima del pneumatico: 64 mm |
| Forcella | RockShox Pike Ultimate RC2, conica, Boost 15x110 mm, escursione 140 mm |
| Ammortizzatore posteriore | RockShox Deluxe Ultimate, 185x52,5 mm, regolazione dell'estensione, blocco / Hardware dell'ammortizzatore: attacco a snodo da 54 mm (superiore), 22x8 mm (inferiore) |
| Cambio | Sram GX Eagle AXS Controller, 1x12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle AXS, 12 velocità |
| Cassetta | Sram XG-1275 Eagle, 10-52T |
| Catena | Sram SX Eagle |
| Guida della catena | Guida catena MRP 1X |
| Guarnitura | Sram GX Eagle Carbon, 32T |
| Movimento centrale | Sram DUB MTB, 73 mm BSA |
| Freni | Magura MT5, idr. Freno a disco, (203/180) |
| Ruote | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 raggi, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Anteriore: Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 29x2.4" / Posteriore: Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29x2.4" |
| Manubrio | Cube Stereo Cockpit System in carbonio |
| Manopole | SDG Thrice |
| Attacco manubrio | Sistema Cube Stereo Cockpit in carbonio |
| Cuffia | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), inserti in fibra per la regolazione dell'angolazione |
| Sella | SDG Bel Air V3 Lux Lega |
| Reggisella | SDG Tellis, Leva manubrio, passaggio cavi interno, 30,9 mm |
| Accessori | Borsa portaoggetti per tubo obliquo Acid e multiutensile HUSK24 |
| Peso | 12.6 kg |
| Limite di peso | 115 kg: il peso massimo del sistema è costituito da bicicletta, pilota e attrezzature |
| Colore | bianco ghiaccio´n'nero |
| Riferimento | 754400 |
| Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
| Dimensione ruota (pollici) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tubo orizzontale* (mm) | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
| Foderi della catena (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 103 | 113 | 123 | 143 |
| Angolo del tubo sterzo* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Angolo del tubo sella* (°) | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
| Interasse* (mm) | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
| Pila* (mm) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
| Sbraccio* (mm) | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
| Lunghezza dello stelo (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Larghezza manubrio (mm) | 760 | 800 | 800 | 800 |
| Lunghezza del reggisella (mm) | 390 | 440 | 480 | 480 |
| Corsa del reggisella (mm) | 125 | 150 | 170 | 170 |
*La serie sterzo regolabile consente di regolare l'angolo di sterzata, in modo da poter impostare la bicicletta nel modo che preferite.
Vedi Tutte Le Cube Stereo
| Questa bicicletta è assemblata all'80%. Ti forniamo questo tutorial per completare il montaggio della tua bicicletta. |
| Materiale Telaio | Carbonio |
| Gruppo | Sram GX Eagle AXS |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.