in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
Lo adorano!
4.850,00 €
4.850,00 €
4.850,00 €
4.850,00 €
1.616,66 €
Totale: 4.880,00 €
TAEG : 7,86%
Commissione di 30€ applicata sulla prima rata
1.212,50 €
Totale: 4.885,00 €
TAEG : 6,06%
Commissione di 35€ applicata sulla prima rata
![]() |
Nota : |
| Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Una grande bici dovrebbe toglierti di mezzo e permetterti di concentrarti sulla guida, quindi abbiamo iniziato con una forcella Fox 34 Rhythm e un ammortizzatore Fox Float DPS EVOL per il massimo del comfort e del controllo. La reputazione di ingranaggi e freni XT di Shimano per la funzionalità e l'affidabilità impeccabili, combinate con una batteria da 625 Wh e la potenza di quarta generazione di Bosch, forniscono una forza motrice sufficiente per farti continuare a girare, anche su percorsi più lunghi. Aggiungi gli pneumatici Schwalbe da 2,6 pollici e il reggisella telescopico CUBE e ti chiederai come hai fatto a farne a meno. Aggiungi semplicemente il tuo spirito di avventura.
Costruire più potenza e grande maneggevolezza in un ibrido in carbonio da 140 mm non è un'impresa da poco, e tutto ruota intorno al sistema di batterie modulari CUBE e all'unità di trasmissione CX di quarta generazione di Bosch. La batteria completamente chiusa ha un bell'aspetto, è facile da ricaricare ed è protetta dagli elementi. Con un asse posteriore Boost 148, cuscinetti di articolazione più grandi per una maggiore durata e instradamento interno dei cavi, hai la certezza di una grande maneggevolezza e anche una minore manutenzione. E la nostra geometria All Mountain è progettata specificamente per funzionare sia con la cinematica delle sospensioni di Stereo Hybrid 140 HPC che con il sistema di trasmissione Bosch, così ti ritroverai con una bici stabile, che ispira fiducia e divertente.
| Telaio | Carbonio / alluminio: HPC, High Performance Composite, C: 62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Alluminio 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, 140 mm travel |
| Forchetta | Fox 34 Rhythm, ammortizzatore GRIP regolabile in 2 posizioni, conico, 15x110 mm, ottimizzato per bici elettriche, escursione 140 mm |
| Ammortizzatore posteriore | Fox Float DPS EVOL, 185x55 mm, modalità aperta / media / fissa, montaggio su perno / hardware ammortizzatore: montaggio su perno da 54 mm (in alto), 22,2 x 8 mm (in basso) |
| Il motore | Crociera Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) (250 Watt), 25 km / h |
| Batteria | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Schermo | Bosch Kiox |
| shifters | Shimano Deore SL-M6100-I, attacco diretto, Rapidfire-Plus, 12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena | Shimano CN-M6100 |
| guarnitura | Manovella elettrica Acid, 34D, 165 mm |
| Freni | Shimano XT BR-M8120 / M8100, Hydr. Freno a disco, (203/203) |
| Coppia di ruote | Cerchi: Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready / Mozzi: Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock (anteriore); Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock (posteriore) |
| Pneumatici | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 29x2.60 "(anteriore) / Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 29x2.60" (posteriore) |
| Manubrio | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
| Grips | Impugnatura Cube Race 31 mm, 1 morsetto |
| Stelo | Attacco manubrio Cube Performance E-MTB, 31,8 mm |
| cuffia | Acros AZX-1030, stack zero superiore 1 1/2 "(ZS 56 mm), stack zero inferiore 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Sella | Natural Fit Venec |
| reggisella | Reggisella telescopico a cubo, leva del manubrio, passaggio cavi interno, 31,6 mm (XS - S: 100 mm, M: 125 mm, L - XL: 150 mm) |
| seatclamp | Cubo Screwlock semi-integrato, 34,9 mm |
| Peso | 24,8 kg |
| Limite di peso | 135 kg: il peso massimo del sistema è composto da bici, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colore | petrol´n´peach |
| Dimensione della cornice | XS | S | M | L | XL |
| Dimensioni della cornice (pollici) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Dimensioni ruote (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 345 | 375 | 420 | 470 | 520 |
| Tubo superiore (mm) | 558 | 569 | 590 | 614 | 641 |
| Soggiorni a catena (mm) | 448 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 105 | 105 | 108 | 118 | 138 |
| Angolo tubo sterzo (°) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Angolo tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Interasse (mm) | 1157 | 1185 | 1206 | 1231 | 1258 |
| Pila (mm) | 580 | 614 | 616 | 626 | 644 |
| Raggiungere (mm) | 410 | 416 | 436 | 457 | 476 |
Vedi Tutte Le Cube Stereo Hybrid
| Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Vedi tutte le MTB Cube disponibili.
| Materiale Telaio | Alluminio / Carbonio |
| Gruppo | Shimano Deore XT |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.