Diventa Alltricks+
0,10 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
2,80 €
Barretta energetica per le lunghe distanze.
Sviluppata in collaborazione con François d'Haene (campione di ultra-trail), la barretta ULTRA è stata studiata appositamente per gli sforzi sulle lunghe distanze: energia di lunga durata, BCAA, 3 elettroliti, 5 vitamine e una consistenza morbida per il massimo comfort digestivo. È ideale per mantenere le prestazioni e prevenire la fatica durante gli eventi di resistenza.
VALORI NUTRIZIONALI:
| Per 100 g | Per 40 g di barretta | |
|---|---|---|
| Energia | da 1290 kJ/ 305 kcal a 1538 kJ/ 365 kcal | 529 kJ / 125 kcal a 615 kJ / 146 kcal |
| Proteine | da 2,5 g a 7,3 g | da 1,1 g a 2,9 g |
| Carboidrati | da 63 g a 69 g | da 25 g a 28 g |
| di cui zuccheri | da 46 g a 57 g | 18 g - 22 g |
| Grassi | da 0,5 g a 7,4 g | da 0,5 g a 2,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | da 0,5 g a 4,4 g | da 0,5 g a 1,8 g |
| Fibra | da 7,9 g a 8,1 g | 3,2 g - 3,3 g |
| Sale | 0,61 g | 0,24 g |
| Vitamina B1 | 0,67 mg (61%*) | 0,27 mg (25%*) |
| Vitamina B3 | 9,6 mg (60%*) | 3,9 mg (24%*) |
| Vitamina B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,33 mg (24%*) |
| Vitamina C | 49 mg (61%*) | 19 mg (24%*) |
| Vitamina E | 7,2 mg (60%*) | 2,9 mg (24%*) |
| Sodio | 245 mg | 98 mg di sodio |
| Calcio | 496 mg (62%*) | 198 mg (25%*) |
| Magnesio | 236 mg (630%*) | 94 mg (25%*) |
| BCAA | 2000 mg | 800 mg |
INGREDIENTI:
Vedi tutti i prodotti di Overstims.
| Anno | 2026 |
| Profumo |
Limone Zenzero |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.