Diventa Alltricks+
0,90 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
18,49 €
L
'idratazione svolge un ruolo essenziale nelle attività sportive e deve essere controllata. La bevanda energetica Apurna è stata appositamente studiata per soddisfare le esigenze degli sportivi più esigenti: la sua formula permette di combinare idratazione ed energia durante tutto lo sforzo.
bere regolarmente durante l'attività fisica, senza aspettare di sentire la sete: tra 0,5 L e 1 L ogni ora
.maltodestrine*, destrosio*, zucchero*, fruttosio, minerali (potassio fosfato, sodio citrato, magnesio citrato, calcio fosfato, zinco solfato, selenato di sodio), aroma naturale di pesca, aroma naturale di tè, sale, correttore di acidità: acido citrico, vitamine (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2)
. *ingredienti di origine francese.
| Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g | Per porzione1 di 40 g |
| Energia | 1466 kJ / 345 kcal | 586 kJ / 138 kcal |
| Contenuto di grassi | 0.04 g | 0.02 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.0 g | 0.0 g |
| Carboidrati | 86.0 g | 34.4 g |
| di cui zuccheri | 57.0 g | 22.8 g |
| Proteine | 0.14 g | 0.06 g |
| Sale | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamina D | 1.9 µg (37,6% VNR2) | 0.75 µg (15,0 % VNR2) |
| Vitamina E | 4.5 mg (37,8% VNR2) | 1.8 mg (15,1% VNR2) |
| Vitamina K | 28.0 µg (37,3% VNR2) | 11.2 µg (14,9 % VNR2) |
| Vitamina C | 60.0 mg (75,0 % VNR2) | 24.0 mg (30,0 % VNR2) |
| Tiamina / B1 | 0.99 mg (90,0% VNR2) | 0.40 mg (36,0% VNR2) |
| Riboflavina / B2 | 0.54 mg (38,6% VNR2) | 0.22 mg (15,4% VNR2) |
| Niacina / B3 | 20.0 mg (125,0 % VNR2) | 8.0 mg (50,3% VNR2) |
| Vitamina B6 | 2.5 mg (177,9% VNR2) | 1.0 mg (71,1% VNR2) |
| Acido pantotenico | 2.3 mg (37,5% VNR2) | 0.9 mg (15,0 % VNR2) |
| Sodio | 760 mg | 304 mg di potassio |
| Potassio | 739 mg (37,0% VNR2) | 296 mg (14,8% VNR2) |
| Calcio | 302 mg (37,8% VNR2) | 121 mg (15,1% NRV2) |
| Fosforo | 721 mg (103,0% VNR2) | 288 mg (41,2% VNR2) |
| Magnesio | 144 mg (38,4% VNR2) | 57.6 mg (15,4% VNR2) |
| Zinco | 3.6 mg (36,0% VNR2) | 1.4 mg (14,4% VNR2) |
| Selenio | 22.0 µg (40,0 % VNR2) | 8.8 µg (16,0 % VNR2) |
1 Due misurini da 20 g in 500 ml di acqua.
2 Valore nutritivo di riferimento, assunzione di riferimento per un adulto tipo (8400 kJ / 2000 kcal).
| Anno | 2026 |
| Profumo | Pesca |
Ti contatteremo tramite e-mail quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.