Descrizione
Guida alle taglie SALOMON - Abbigliamento da Uomo - Parte Alta
Taglia SALOMON | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Giro del petto (cm) | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 119 | 119 - 128 |
Girovita (cm) | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 115 |
Circonferenza bacino (cm) | 77 - 85 | 85 - 93 | 93 - 101 | 101 - 109 | 109 - 118 | 118 - 128 |
Lunghezza braccia (cm) | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 | 94 |
Scopri il piumino Loft drifter per goderti un capo in uno. Il lato cloisonné ricorda un piumino classico, mentre il materiale Pertex conferisce un aspetto più tecnico e raffinato. Qualunque sia il tuo stile preferito, Stormloft Insulation ti protegge e ti tiene al caldo per tutto l'inverno. Questa è la giacca più calda della nostra gamma drifter.
Dettagli:
- Protezione Storm Loft ha un eccellente rapporto peso / peso
- Materiale Pertex: protezione contro il vento freddo
- Giacca reversibile: 2 look in 1
- Composizione: 100% poliestere
Specifiche
Genere | Uomo |
Maniche | Lunghe |
Collo | Cappuccio |
Taglio | Dritto |
Cerniera | Integrale |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte