Diventa
Premium
1 anno di vantaggi a 9.99€
![]() |
Nota : |
Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Tra le caratteristiche della Orbea Keram c'è una geometria progettata per una posizione più comoda rispetto a quella delle bici di tipo sportivo. La posizione eretta offre grande visibilità e controllo, contribuendo a una sensazione di maggiore sicurezza sulla bicicletta. I ciclisti di qualsiasi età o livello di esperienza scopriranno rapidamente che Keram è divertente e facile da guidare. L'integrazione avanzata di motore ed elettronica offre ai ciclisti più libertà e autonomia che mai.
Indipendentemente dalla taglia, Keram sarà facile da salire e sicura nella guida grazie alla sua caratteristica slooping, il tutto senza compromettere le prestazioni della moto. La varietà degli utenti di Keram è grande e questo concetto affronta questo problema. Un'estetica elegante e un sistema elettrico ben protetto giocano un ruolo fondamentale nella nuova Keram. Dalla batteria nascosta al passaggio dei cavi sui foderi, il nostro progetto offre un'integrazione unica del motore e delle parti correlate grazie alle coperture personalizzate appositamente progettate.
La batteria integrata si adatta perfettamente alle forme del telaio per una protezione ottimale e un aspetto elegante. Accesso alla batteria senza attrezzi per una maggiore comodità, con una porta di ricarica altamente protetta e schermata in gomma e una serratura Abus Plus. La Keram non solo raddoppierà la vostra capacità di guida con un sistema opzionale a doppia batteria, ma vi permetterà anche di installare "in movimento" un portaborraccia o un lucchetto grazie alla nuova soluzione Orbea per il doppio uso.
Telaio | Alluminio: Orbea Keram 2019, Lega 6061 idroformata, tecnologia batteria a scomparsa, portaborraccia e doppia batteria compatibile e cavalletto a scomparsa |
Forcella | SR Suntour X1 Coil LO QR, escursione 100 mm |
Motore | Bosch Active Line |
Batteria | Bosch Performance 400 Wh |
Display | Purion Bosch Performance |
Cambio | Shimano Deore M4100, 1x10 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore M5120, SGS, ShadowPlus, 10 velocità |
Cassetta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Catena | KMC e10 Turbo |
Guarnitura | PW EB04-NW34 G3 |
Freni | Shimano BR-MT200, idr. Freno a disco |
Ruote | In lega, senza camera d'aria, 25c, 36H, 29 |
Pneumatici | Kenda K1153, 22 TPI, 29x2,35 |
Manubrio | In lega, 31,8 mm, piatto, 740 mm, inclinazione 9 |
Attacco manubrio | In lega, 7º |
Sella | Selle Royal 2077 DRN |
Reggisella | In lega, 31,6 mm, arretramento 0 mm |
Peso | --- |
Colore | XJ - Verde scuro metallizzato (lucido) - Verde lichene (opaco) |
Riferimento | N336 |
Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
Dimensione ruota (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 400 | 405 | 457 | 515 |
Tubo orizzontale (mm) | 538 | 569 | 603 | 638 |
Foderi della catena (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 105 | 114 | 133 | 158 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 67 | 67 | 68 | 68 |
Angolo del tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Interasse (mm) | 1112 | 1149 | 1173 | 1210 |
Pila (mm) | 600 | 636 | 659 | 752 |
Sbraccio (mm) | 355 | 375 | 402 | 430 |
Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Scopri tutti i bici elettriche.
1 bici acquistata = 1 albero piantato. L'INGAGGIO ECOLOGICO DI ALLTRICKS leggere di più |
Scopri il nostro confronto dei migliori MTB
Genere | Uomo |
Fork Travel | 100 |
Materiale Telaio | Alluminio |
Gruppo | Shimano Deore 10V |
Anno | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte