Diventa
Premium
1 anno di vantaggi a 9.99€
![]() |
Nota : |
Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
L'evoluzione non si ferma mai. Ecco perché, su tutti i telai del nostro sistema SizeSplit, la Cube Stereo Hybrid 140 HPC è ora in grado di ospitare una batteria da 750 Wh sotto la sua copertura a prova di polvere e spruzzi. Ciò significa che potrete alimentare l'unità di trasmissione Bosch CX di quarta generazione - con 85 Nm di coppia che divora le colline - durante le lunghe pedalate, qualunque sia la dimensione del telaio più adatta a voi. L'asse posteriore Boost 148, gli ampi cuscinetti del perno e la geometria All Mountain garantiscono una maneggevolezza sicura, anche quando si esplorano i limiti dell'escursione posteriore di 140 mm e anteriore di 150 mm. Il gancio del cambio UDH di Sram aiuta a proteggersi dai danni causati dagli urti ed è facilmente sostituibile. Il passaggio integrato dei cavi riduce la manutenzione e completa le linee pulite del telaio principale in carbonio.
Le colline chiamano, e questo significa che avete bisogno di una bicicletta all'altezza del compito. Il motore Bosch CX di quarta generazione e la batteria ad alta capacità della Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro non vi deluderanno. Abbinato all'affidabile cambio e all'ampia gamma di rapporti Deore 1x11 di Shimano, farà un lavoro leggero su qualsiasi salita. Per la discesa, la forcella RockShox Recon Silver ha un'escursione di 150 mm all'anteriore e 140 mm all'ammortizzatore RockShox Deluxe Select al posteriore. Gli aderenti pneumatici Schwalbe da 2,6 pollici vi accompagnano sul sentiero, mentre i potenti freni a disco idraulici Magura MT Thirty con pinze a quattro pistoncini e rotori da 203 mm vi assicurano sempre il pieno controllo. È all'altezza della situazione. E voi?
Telaio | Carbonio/Alluminio: Monoscocca C:62 Advanced Twin Mold Technology, Triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Batteria completamente integrata, Advanced Internal Cable Routing, Larghezza massima pneumatici: 67 mm |
Forcella | RockShox Recon Silver RL Air, conica, Boost 15x110 mm, omologata eMTB, Lockout, escursione 150 mm |
Ammortizzatore posteriore | RockShox Deluxe Select, 205x60 mm, regolazione dell'estensione, attacco Trunnion / Hardware ammortizzatore: attacco Trunnion da 54 mm (superiore), 22,2x8 mm (inferiore) |
Motore | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 750 Wh |
Telecomando | Telecomando a LED Bosch |
Cambio | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1x11 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 velocità |
Cassetta | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Catena | KMC X11 |
Guarnitura | Acid E-Crank, 165 mm, 34T |
Guida della catena | Guida catena E reverse Flip-Guide, montaggio diretto, Gen4 |
Freni | Magura MT Thirty, idr. Freno a disco, (203/203) |
Ruote | Rodi Tryp 30, 32H, Disco, Tubeless Ready |
Mozzi | Anteriore: Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Posteriore: Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 29 x 2,6 |
Manubrio | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Manopole | Acid React Pro |
Attacco manubrio | Cube Performance Stem E-MTB, 31,8 mm |
Cuffia | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
Sella | Natural Fit Venec |
Reggisella | Cube Dropper Post, leva manubrio, passaggio cavi interno, 31,6 mm (S: 100 mm, M: 120 mm, L, XL: 130 mm) |
Peso | 24.5 kg |
Limite di peso | 135 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dalle attrezzature |
Colore | vivido" e "sole |
Riferimento | 636023 |
Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
Dimensioni telaio (pollici) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Dimensione ruota (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
Tubo orizzontale (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
Foderi della catena (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 120 | 108 | 120 | 138 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Angolo del tubo sella (°) | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Interasse (mm) | 1187 | 1221 | 1252 | 1283 |
Pila (mm) | 607 | 626 | 637 | 653 |
Sbraccio (mm) | 426 | 447 | 473 | 497 |
Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Scopri tutti i bici elettriche.
1 bici acquistata = 1 albero piantato. L'INGAGGIO ECOLOGICO DI ALLTRICKS leggere di più |
Genere | Uomo |
Fork Travel | 150 |
Shock Travel | 140 |
Materiale Telaio | Alluminio / Carbonio |
Gruppo | Shimano Deore 11V |
Anno | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.50 |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte