Diventa
Premium
41,60 € di cashback per l'acquisto di questo prodotto
Lo adorano!
Colore : Grigio
+ 1 Colore
Nota : | |
Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
Una bici da enduro con potenza Bosch? Non c'è che da crederci. Il telaio principale in carbonio della Cube Stereo Hybrid 160 HPC è costruito per ospitare il Modular Battery System - che include una batteria fino a 750 Wh - e l'unità di trasmissione Bosch di quarta generazione, in una gamma completa di misure per soddisfare quasi tutti i ciclisti. La praticità è fondamentale, quindi, ad esempio, c'è spazio per un portaborraccia e il coperchio della batteria ha un accesso a pulsante. Per quanto riguarda la maneggevolezza, abbiamo incorporato una geometria ispirata alle corse, un posteriore Boost 148 e un tubo di sterzo da 1,5 pollici per scegliere le linee da tagliare e incollare, a prescindere dal tipo di percorso. Grazie all'attacco dell'ammortizzatore trunnion, ai cuscinetti oversize del leveraggio e al passaggio interno dei cavi, potete essere certi di ridurre al minimo i tempi di manutenzione e di massimizzare il divertimento sui sentieri.
L'Enduro ha appena ricevuto un'iniezione di emozioni in più. La Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race vi dà il massimo controllo sul sentiero, con 170 mm di escursione RockShox grazie alla forcella Domain R e all'ammortizzatore Deluxe Select. I freni a disco idraulici MT Thirty di Magura e gli pneumatici Maxxis Minion DHF da 2,5" e DHR II da 2,4" vi assicurano di essere sempre al comando, in qualsiasi condizione. Gli affidabili e fluidi cambi Deore 1x12 di Shimano lavorano con il motore CX di quarta generazione e la batteria ad alta capacità di Bosch per far girare le ruote. Inoltre, è presente di serie un dropper post remoto, per le scelte di linea fuori pista. Portate. Portarla. Su.
Telaio | Carbonio / Alluminio: Monoscocca C:62 Advanced Twin Mold Technology, Triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Batteria completamente integrata, Advanced Internal Cable Routing, Larghezza massima del pneumatico: 67 mm |
Forcella | RockShox Domain R, conica, Boost 15x110 mm, omologata eMTB, escursione 170 mm |
Ammortizzatore posteriore | RockShox Deluxe Select, 205x65 mm, regolazione dell'estensione, attacco Trunnion / Hardware ammortizzatore: attacco Trunnion da 54 mm (superiore), 22,2x8 mm (inferiore) |
Motore | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 625 Wh |
Telecomando | Telecomando a LED Bosch |
Cambio | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1x12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 velocità |
Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Catena | Shimano CN-M6100 |
Guarnitura | Manovella Acid E, 165 mm, 36T |
Guida della catena | Guida catena E reverse Flip-Guide, montaggio diretto, GEN4 |
Freni | Magura MT Thirty, idr. Freno a disco, (203/203) |
Ruote | Cube EX30, 32H, disco, tubeless ready |
Mozzi | Anteriore: Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Posteriore: Shimano FH-MT410-B, 12 mm, boost, centerlock |
Pneumatici | Anteriore: Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27,5 x 2,5" WT / Posteriore: Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27,5 x 2,4" WT |
Manubrio | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
Manopole | Acid React Pro |
Attacco manubrio | Cube Performance Stem E-MTB, 31,8 mm |
Cuffia | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
Sella | Natural Fit Venec |
Reggisella | Cube Dropper Post, leva manubrio, passaggio cavi interno, 31,6 mm (S: 100 mm / M: 125 mm / L, XL: 150 mm) |
Peso | 23.9 kg |
Limite di peso | 135 kg: il peso massimo del sistema è costituito da bicicletta, ciclista e attrezzatura |
Colore | grigio´n'metallo |
Riferimento | 637002 |
Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
Dimensioni telaio (pollici) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Dimensione ruota (pollici) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tubo sella (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
Tubo orizzontale (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
Foderi della catena (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 108 | 120 | 132 | 150 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angolo del tubo sella (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Interasse (mm) | 1193 | 1225 | 1256 | 1289 |
Pila (mm) | 605 | 616 | 627 | 643 |
Sbraccio (mm) | 427 | 453 | 480 | 505 |
Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Genere | Uomo |
Materiale Telaio | Alluminio / Carbonio |
Gruppo | Shimano Deore 12S |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte