Ritiro immediato
in negozio
Puoi già ritirare il tuo articolo in questo negozio
![]() |
Nota : |
Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
L'evoluzione non si ferma mai. Ecco perché, su tutti i telai del nostro sistema SizeSplit, il Cube Stereo Hybrid 140 HPC è ora in grado di alloggiare una batteria da 750Wh sotto il suo coperchio a prova di polvere e spruzzi. Ciò significa che potrete alimentare l'unità di trasmissione Bosch CX di quarta generazione - con 85 Nm di coppia che divora le colline - durante le lunghe pedalate, qualunque sia la dimensione del telaio più adatta a voi. L'asse posteriore Boost 148, i cuscinetti a perno di grandi dimensioni e la geometria All Mountain garantiscono una maneggevolezza sicura, anche quando si esplorano i limiti dell'escursione posteriore di 140 mm e anteriore di 150 mm. Il gancio del cambio UDH di Sram aiuta a proteggersi dai danni causati dagli urti ed è facilmente sostituibile. Il passaggio integrato dei cavi riduce la manutenzione e completa le linee pulite del telaio principale in carbonio.
Le grandi giornate richiedono un telaio e dei componenti affidabili. Ecco perché, per la Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750, siamo partiti da una forcella RockShox 35 Silver Air e da un ammortizzatore Deluxe Select+ abbinato, inseriti in un telaio principale in carbonio. Abbinati a pneumatici Schwalbe da 2,6 pollici dalla tenuta tenace, alle nuove pinze dei freni idraulici Sram DB8 a quattro pistoncini con olio minerale e a un forcellino remoto, sono ciò di cui avete bisogno per affrontare tutto ciò che il percorso vi propone con la massima sicurezza. Aggiungete la potenza della quarta generazione di Bosch CX con i superaffidabili cambi Deore / XT 1x12 di Shimano e avrete il pacchetto completo per fare luce su qualsiasi percorso di montagna.
Telaio | Carbonio/Alluminio: Monoscocca C:62 Advanced Twin Mold Technology, Triangolo posteriore in alluminio 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Batteria completamente integrata, Larghezza massima pneumatici: 67 mm |
Forcella | RockShox 35 Silver TK Air, conica, Boost 15x110 mm, omologata eMTB, Lockout, escursione 150 mm |
Ammortizzatore posteriore | RockShox Deluxe Select+, 205x60 mm, regolazione dell'estensione, attacco a perno, blocco / Hardware dell'ammortizzatore: attacco a perno da 54 mm (superiore), 22,2x8 mm (inferiore) |
Motore | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Telecomando | Telecomando a LED Bosch |
Cambio | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1x12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocità |
Cassetta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Catena | Shimano CN-M6100 |
Guarnitura | Acid E-Crank, 165 mm, 34T |
Guida catena | Guida catena E reverse Flip-Guide, montaggio diretto, Gen4 |
Freni | Sram DB8, idr. Freno a disco, (203/203) |
Ruote | Cube EX30, 32H, Disco, Tubeless Ready |
Mozzi | Anteriore: Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Posteriore: Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneumatici | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 29 x 2,6 |
Manubrio | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Manopole | Acid React Pro |
Attacco manubrio | Cube Performance Stem E-MTB, 31,8 mm |
Cuffia | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
Sella | Natural Fit Venec |
Reggisella | Cube Dropper Post, leva manubrio, passaggio cavi interno, 31,6 mm (S: 100 mm, M: 125 mm, L, XL: 150 mm) |
Peso | 24.8 kg |
Limite di peso | 135 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dalle attrezzature |
Colore | grigio´n'cromo |
Riferimento | 636103 |
Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
Dimensioni telaio (pollici) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Dimensione ruota (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
Tubo orizzontale (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
Foderi della catena (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 120 | 108 | 120 | 138 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Angolo del tubo sella (°) | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Interasse (mm) | 1187 | 1221 | 1252 | 1283 |
Pila (mm) | 607 | 626 | 637 | 653 |
Sbraccio (mm) | 426 | 447 | 473 | 497 |
Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
1 bici acquistata = 1 albero piantato. L'INGAGGIO ECOLOGICO DI ALLTRICKS leggere di più |
Genere | Uomo |
Fork Travel | 150 |
Shock Travel | 140 |
Materiale Telaio | Alluminio / Carbonio |
Gruppo | Shimano Deore XT 12V |
Anno | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 24.80 |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte