Diventa
Premium
1 anno di vantaggi a 9.99€
Lo adorano!
Nota : | |
Si prega di notare che le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso, in base alla disponibilità dei componenti e ad altri fattori. |
L'idea alla base della nuova generazione del nostro modello AllMtn PW-X, vincitore delle gare, era chiara fin dall'inizio. Avevamo un obiettivo e una visione. Pura ePerformance da trail, senza compromessi.
Novità nella famiglia Yamaha PW-X2: La Haibike AllMtn 6 con un robusto e leggero telaio in carbonio pieno, un nuovo e migliorato motore PW-X2 e una batteria da 600Wh, oltre a una geometria completamente rivista e una cinematica più progressiva. La nostra visione durante lo sviluppo: pura ePerformance da trail senza compromessi. Questa e-full suspension bike vi permette di affrontare in tutta sicurezza anche i terreni più impegnativi e di saltare da un'avventura eMTB all'altra.
Affari davanti, festa dietro! La ruota anteriore da 29er più grande vi permette di superare gli ostacoli con facilità, mentre la carcassa dal profilo più basso vi offre la precisione necessaria per centrare i vostri obiettivi. Sul retro, la ruota da 27,5 pollici a volume più elevato è ideale per trovare trazione e offre uno spazio migliore rispetto a una 29er per muoversi quando si pende dalla parte posteriore nelle discese.
L'allungamento del reach in tutte le taglie del telaio consente di posizionarsi in modo più aggressivo e di applicare più peso alla ruota anteriore. A 460 mm, i foderi sono aumentati di 5 mm per offrire una maggiore stabilità e una migliore capacità di arrampicata, senza sacrificare la leggendaria agilità del suo predecessore. Anzi, grazie al miglioramento dell'anti-squat, la bicicletta ha ora una maggiore efficienza di pedalata ed è un sogno per chi ha uno stile di guida attivo.
Telaio | Carbonio: carbonio, SkidPlate, motore integrato, UD-CarbonFrame, interfaccia FullCarbon, Steckachse M12 (1.00) x 148 mm, freno a disco Post Mount, escursione: 160 mm |
Forcella | Fox 38 Performance, aria/olio, escursione: 160 mm, Aluschaft 1 1/8 -1 1/2'' conico, perno passante Boost |
Ammortizzatore posteriore | Fox Float DPS Performance EVOL, aria |
Motore | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm, 25 km/h |
Batteria | Yamaha InTube 600 Wh |
Cambio | Sram GX Eagle, interruttore a grilletto, 12 velocità |
Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle, 12 velocità |
Cassetta | Sram Eagle PG-1230, 11-50T |
Catena | Sram SX Eagle |
Guarnitura | Haibike Components, The Crank ++, alluminio, Sram X-Sync, 38T |
Freni | Magura MT5, Idr. Freno a disco, 4 pistoncini, (203/203 mm) |
Ruote | Mavic E-XM 430, anteriore: 29'' / posteriore: 27,5 |
Mozzi | Haibike Components, The Hub ++, asse passante 15x110 mm / 12x148 mm |
Pneumatici | Anteriore: Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622, 29x2,50" WT / Posteriore: Maxxis Minion DHR II, EXO, 71-584, 27,5x2,80" |
Manubrio | Haibike Components, TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Manopole | Haibike, manopole MTB |
Attacco manubrio | Haibike Components, TheStem 2, testa A, foro manubrio: 31,8 mm |
Cuffia | Acros BlockLock |
Pedali | Freeridepedal, alluminio, con riflettore |
Sella | Selle Royal Vivo |
Reggisella | Haibike Components, forcellino remoto 31,6 mm, telescopico, alluminio |
Peso | --- |
Limite di peso | 120 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
Colore | Verde bambù / Grigio freddo opaco |
Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
Tubo sella (mm) | 410 | 440 | 470 | 510 |
Tubo orizzontale (mm) | 560 | 590 | 620 | 650 |
Foderi della catena (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Interasse (mm) | 1200 | 1230 | 1264 | 1294 |
Pila (mm) | 632 | 632 | 650 | 650 |
Sbraccio (mm) | 406 | 436 | 461 | 491 |
Scopri il nostro confronto dei motori E-bike. |
Genere |
Donna Uomo |
Materiale Telaio | Carbonio |
Gruppo | Sram GX/NX Eagle 12V |
Recensioni degli utenti
Domande/Risposte